30 Kubikmeter große Prüfkammer für die Reinigungsleistung (Glas/Edelstahl)
Entspricht dem Standard
GB/T18801-2015 Luftreiniger
GB/T18803-2002 Norm für die Innenraumluftqualität
GB/T21551.3-2010 Besondere Anforderungen an Luftreiniger mit antibakterieller, bakterienabtötender und reinigender Funktion für elektrische Haushaltsgeräte und ähnliche Geräte
IEC 62301:2005 Elektrische Haushaltsgeräte – Messung der Standby-Leistung. EPA Energy Star
US-Umweltschutzbehörde Energy Star
GB 4706.45 Elektrische Sicherheit im Haushalt und ähnlichen Bereichen - Besondere
Produktparameter
Nutzungsbedingungen der Geräte:
Umgebungstemperatur: -10 °C bis +35 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 %
Hintergrundkonzentration in der Umgebungsluft: Formaldehyd weniger als 10 g/m³
Es sollten keine hohen Konzentrationen von Staub, korrosiven Gasen oder brennbaren und explosiven Atmosphären vorhanden sein.
Stromversorgung: Wechselstrom 380V ± 10 50Hz5, zweiphasiges Fünfleitersystem, geerdeter Strom drei 4 (2), erfüllt die Anforderungen an die installierte Leistung des Geräts.
Technische Parameter
| Volumen | 30 m³ (±0,5 m³) | ||||
| Innere Dimensionen | 3400x3500x2500 (mm) | ||||
| Äußere Abmessungen | 4900x3900x3300 (mm) | ||||
| Tür | 2000x800 (mm) | ||||
| Leistung | Temperatur | Reichweite | 15℃~+40℃ | Externe Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung: Um sicherzustellen, dass die Prüfkammer die in GB/T18801-2015 festgelegten Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen erfüllt,Außerhalb des Tests muss eine Umgebung mit einer Temperatur von 25℃±2℃ und einer Luftfeuchtigkeit von 50%±10% gewährleistet sein. | |
| Abweichung | ≤±2,0℃ | ||||
| Volatilität | ≤0,5℃ | ||||
| Abweichung | ≤2,0℃ | ||||
| Luftfeuchtigkeit | Reichweite | 35–80 % relative Luftfeuchtigkeit | |||
| Abweichung | ≤±5% | ||||
| Volatilität | ≤±2,5%RH | ||||
| Abweichung | ≤5 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||
| Luftaustauschrate | 0,5 bis 50 Mal (stufenlos einstellbar) | ||||
| Luftgeschwindigkeit | 0,1 bis 0,5 m/s | ||||
| Dichtheit | Die Anzahl der Luftwechsel beträgt nicht mehr als 0,05 h⁻¹ | ||||
| Hintergrundkonzentration | Fornaldehyd: ≤0,01 mg/m³ Touol: ≤0,02 mg/m³ (Die Hintergrundkonzentration der Außenluft der Klimakammer entspricht den Anforderungen der Norm GB/T18883) Die Hintergrundkonzentration von Partikeln mit einer Partikelgröße von 0,3 μm oder mehr beträgt höchstens 1000/L. | ||||
| Temperaturregelungsmethode | Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung BTHC-Methode (Methode der ausgeglichenen Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung) (elektrische Heizung, elektrische Befeuchtung, Kompressor und andere Kühlsysteme) | ||||
| Kabine | Material (Glas) | Rahmen | Die Wand besteht aus quadratischen Edelstahlprofilen als Verstärkungsrippe und 10 mm Floatglas. | ||
| Boden | (Erdverlegte Stromversorgung/Erdungsleitung), 3,0 mm dickes Edelstahlmaterial SUS304 | ||||
| Obere Decke | 1,2 mm dickes Edelstahlmaterial SUS304 | ||||
| Material (Edelstahl) | Rahmen | Verwenden Sie einen quadratischen Edelstahlsteg als Verstärkungsrippe und eine 2,0 mm dicke Wand aus Edelstahl SUS304. | |||
| Boden | (Erdverlegte Stromversorgung/Erdungsleitung), 3,0 mm dickes Edelstahlmaterial SUS304 | ||||
| Obere Decke | 2,0 mm dickes Edelstahlmaterial SUS304 | ||||
| Material (Edelstahl + Isolierung) | Extern | Vorgefertigte Lagerhallenplatte, kaltgewalztes Stahlblech 1,0 mm, Oberfläche elektrostatisch pulverbeschichtet, weiß | |||
| Intern | Edelstahl SUS304, 1,0 mm (8K-Spiegeloberfläche), Bodenplatte aus Edelstahl, 3,0 mm | ||||
| Adiabatisch | Hochdichter Polyurethan-Verbundwerkstoff, Dicke 100 mm | ||||
| Dichtungsmaterial | Silikon (medizinische Qualität) oder Polytetrafluorethylen | ||||
| Boden tragend | ≥500 kg/m² | ||||
| Rührventilator | Der Durchmesser beträgt etwa 1,0 m bis 1,5 m, es handelt sich um einen dreiflügeligen Ventilator. | ||||
| Umluftventilator | 500 m³/h bis 700 m³/h, Durchmesser 20 cm, Aufstellort: 1,5 m über dem Boden, 0,4 m von der Rückwand entfernt | ||||
| Stromversorgung | AC380(1±0%) V(50±0,5)HZ Dreiphasen-Fünfleiter- + Erdungsleiterschutz | ||||
| (KW) | 18,5 kW | ||||
| Lärm | ≤70 dB | ||||









