Umweltkammer für Fahrzeug-VOC-Emissionen
Produktbeschreibung
Die Standards erfüllen
● GB/T28370-2012 Prüfverfahren für die Innenraumluftqualität von Pkw auf Langstreckenfahrten (deutsches VWPV 3938 VOC-Prüfverfahren für Kraftfahrzeuge, Infrarot-Erwärmungsmethode)
● GB/T 27630-2011 „Leitlinien für die Bewertung der Luftqualität in Personenkraftwagen“
● HJ/T 400-2007 „Verfahren zur Probenahme und Bestimmung flüchtiger organischer Verbindungen sowie Aldehyde und Ketone in Fahrzeugen“
● ISO 12219-1:2012(E) Die Luft in Straßenfahrzeugen Teil 1: Spezifikation für die Bestimmung flüchtiger organischer Verbindungen im Fahrzeuginneren mit Hilfe der Prüfumgebung Kabinenmethode (Simulation von Sonnenlicht)
Technische Parameter
| Innenkartongröße (mm) | 5000x8000x3500 (BxTxH) (100m³~450m³, kundenspezifisch anpassbar) | |
| Fahrzeugzugangstür (mm) | 3000 x 2800 (B x H), Falttüren | |
| Personenzugangstür (mm) | 800x2000 (BxH) | |
| Temperatur | Einstellbereich | 20℃~50℃ |
| Volatilität | ≤±0,5℃ | |
| Abweichung | ≦±2℃ | |
| Luftfeuchtigkeit | Einstellbereich | 40 % bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Volatilität | ≤±2,5%RH | |
| Abweichung | ≤±5%RH | |
| Belüftung | Einstellbereich | 300–3800 m³/h (Luftwechselrate 2,0–10 Mal/Stunde) |
| Windgeschwindigkeit | ≤0,3 m/s, Luftaustritt aus dem Deckengitter oben, Rückluftaustritt unten. | |
| Kontrollschwester | Luftzufuhrsystem, Frischluftsystem, Temperatur- und Feuchtigkeitsregelungssystem, Online-Überwachungssystem, Sonnenlichtsimulationssystem, Mess- und Probenahmesystem, Reinigungssystem, Alarmsystem. | |
| Hintergrundkonzentrationswert der Schadstoffe in der Umweltkammer | Hintergrund leer: 1. Benzolgehalt | |
| Öffnen Sie die Türen des gesamten Fahrzeugs: Aufgrund der großen Unterschiede in den im Fahrzeug verwendeten Materialien ist beim Öffnen des gesamten Fahrzeugs sicherzustellen, dass die Konzentration der einzelnen VOC-Komponenten unter 0,02 mg/m³ liegt oder dass die Konzentration der einzelnen VOC-Komponenten unter dem Grenzwert von 10 % liegt, der Formaldehydgehalt unter 0,02 mg/m³ und der TVOC-Gehalt unter 0,2 mg/m³. | ||
| Eingebautes Infrarotheizsystem und Sonnenlichtsimulationssystem in der Umweltkabine | Das Design des Simulationssystems für stationäre oder mobile Infrarotstrahlung richtet sich nach den spezifischen Bedürfnissen des Anwenders und den Standardanforderungen für die Installationsplanung. | |





