Gabinete de aerosol de 1 metro cúbico
Solicitud
Cumplir con los estándares
● GB 28235-2020 Requisitos sanitarios para esterilizadores ultravioleta
● GB27948-2020 Requisitos generales para desinfectantes de aire
● GBT38504-2020 Método para la evaluación del efecto de desinfección por pulverización
Parámetros técnicos
| Volumen | 1000 litros | |
| Dimensiones internas | 1000x1000x1000 mm (Ancho x Alto x Profundidad) | 800x1250x1000 mm (Ancho x Alto x Profundidad) |
| Rango de temperatura | 15℃~40℃, ajustable | |
| Rango de humedad | 40%~80% HR, ajustable | |
| fluctuación de temperatura | ≤±0,5℃ | |
| Desviación de temperatura | ≤2℃; (sin carga) | |
| fluctuación de la humedad | ≤±2% | |
| Desviación de humedad | ≤±3% | |
| Material del mueble | Cabina de acero inoxidable. Las paredes interiores y exteriores están fabricadas con acero inoxidable SUS304 de 1,2 mm de espesor; la parte central está hecha de espuma de poliuretano de alta densidad, que ofrece un buen aislamiento térmico. | |
| Material de la cámara exterior | Chapa de acero laminado en frío de 1,2 mm, con pintura electrostática en aerosol en la superficie. | |
| Puerta | Tamaño 1000x1000 mm (ancho x alto), apertura simple y completamente sellada. | Tamaño 800x1250 mm (ancho x alto), apertura simple y completamente sellada. |
| Material de sellado | Silicona (de grado médico) o politetrafluoroetileno | |
| Desinfección | desinfección con lámpara UV | |
| Preparación de la suspensión bacteriana | Las generaciones 3 a 7 de Staphylococcus albicans a 36℃ ± 1℃ durante 18 a 24 horas de cultivo fresco en agar inclinado, lavaron la capa con TPS y la diluyeron con medio de cultivo nutritivo hasta la concentración requerida. | |







