Cámara ambiental de emisión de formaldehído de 1 metro cúbico
características
Cumplir con los estándares
● ENV717—1: Método de caja de medición de emisiones de formaldehído en tablero artificial
● EN13419-1: Método para determinar la liberación de COV en productos de construcción en la primera parte de la caja de ensayo.
● ASTMD5116-97: guía estándar para la determinación de la liberación de materia orgánica de materiales y productos de interior en cajas de ambiente a pequeña escala.
● ASTMD6330-98: "Procedimiento estándar para la determinación de la liberación de COV (formaldehído-deformaldehído) en paneles de madera bajo condiciones de ensayo"
● ASTMD6670-01: procedimiento estándar para medir la liberación de materiales y COV en interiores en una caja de ambiente a escala real.
● ASTME1333—96: método de ensayo estándar para la determinación de la concentración y la tasa de liberación de formaldehído en productos de madera mediante una caja de ambiente grande.
Parámetros técnicos
| Volumen de la caja climática | (1±0,02)m³ |
| Tamaño de la caja interior | (Ancho 850*Profundidad 990*Alto 1210) mm |
| Tamaño exterior | Dependiendo del producto real, el grosor de la caja interior es de 1,2 mm. |
| Rango de temperatura ajustable | (15~40)ºC (desviación de temperatura ±0,5ºC) |
| fluctuación de temperatura | ≤±0,5ºC |
| Rango de humedad ajustable | (30~80)%HR (Precisión de ajuste: ±3%HR) |
| fluctuación de la humedad | ±3% HR |
| tasa de intercambio de aire | 0,2~2,0 veces/hora |
| Desplazamiento de aire | 0,5~1,5 m³/h |
| Velocidad del aire | 0,1 ~0,3 m/s |
| Temperatura del experimento | 23ºC±0,5ºC |
| Humedad experimental | 45% ± 3% HR |
| Velocidad de bombeo del muestreador (L/min) | Ajustable de 0,8 a 2,5, precisión: ±1,5 % |
| concentración de fondo de formaldehído | ≤0,006 mg/m³ |
| mantenimiento de presión positiva relativa | 10±5pa |
| Material interno | Acero inoxidable SUS304 con esquinas redondeadas |
| Material externo | Pintura en aerosol |
| Espesor del aislamiento | 100 mm |
| Fuente de alimentación | AC220V 16A/50HZ |
| Potencia de arranque | 3 kW |
| Potencia operativa | 1,5 kW |
| Agua de humidificación | Agua destilada |
| Temperatura ambiente | 15ºC~35ºC |
| Humedad ambiental | ≤85% HR |
Diagrama de detalles del producto









