Cámara de choque térmico aire-aire
aplicaciones
Se utiliza principalmente en la industria aeroespacial, la aviación, las unidades militares, la electrónica y otros sectores para realizar pruebas de adaptabilidad de productos de prueba en condiciones de cambios bruscos de temperatura y humedad atmosféricas, y pruebas de rendimiento de seguridad de componentes, piezas y productos electrónicos (máquinas completas).
cumplir con el estándar
Descripción de las características del producto
③ El método de impacto utiliza el método de conmutación de la trayectoria del aire para introducir la temperatura en el área de prueba para las pruebas de impacto en caliente y en frío.
④ Cuando hay un impacto de alta temperatura o un impacto de baja temperatura, el tiempo máximo puede alcanzar los 9999 minutos y el ciclo máximo puede alcanzar las 9999 veces.
⑤ El sistema puede utilizarse para impacto cíclico automático o impacto selectivo manual, y puede configurar impacto de dos o tres zonas e impacto en frío e impacto en caliente.
⑥ El sistema de refrigeración emplea un sistema de refrigeración binario, que proporciona un enfriamiento rápido. El método de refrigeración puede ser por aire o por agua.
⑦ Se puede conectar a una computadora, y la grabadora es solo una parte opcional.
Parámetros técnicos
Parámetros técnicos
| Modelo | CALIENTE | |||||||||||
| 80A | 80B | 100A | 100B | 150A | 150B | 252A | 252B | 448A | 448B | 1000A | 1000B | |
| Volumen (L) | 80 | 100 | 150 | 252 | 448 | 1000 | ||||||
| Dimensiones internas (ancho x alto x profundidad) cm | 40x50x40 | 50x45x40 | 50x60x50 | 70x60x60 | 80x70x80 | 100x100x100 | ||||||
| Dimensiones externas (Ancho x Alto x Profundidad) cm | 135x185x175 | 145x180x165 | 145x195x175 | 182x213x217 | 192x244x232 | 195x235x225 | ||||||
| tasa de cambio de temperatura | -45/-55/-65~150℃ | |||||||||||
| Rango de zona de alta temperatura | +60~200℃ | |||||||||||
| Rango de zona de baja temperatura | -70~0℃ | |||||||||||
| Tiempo de recuperación | Tiempo de recuperación de la temperatura en 5 minutos. | |||||||||||
| Tiempo de exposición a altas temperaturas | Exposición a altas temperaturas durante 30 minutos. | |||||||||||
| Tiempo de exposición a bajas temperaturas | Exposición a baja temperatura durante 30 minutos. | |||||||||||
| fluctuación de temperatura | ±0,5℃ | |||||||||||
| Salida temporal | ≤+2,0℃ | |||||||||||
| Uniformidad de temperatura | ≤2,0℃ | |||||||||||
| Material de interior | acero inoxidable SUS304 | |||||||||||
| Material externo | Tratamiento de pintura de acero de alta calidad o acero inoxidable SUS304 | |||||||||||
| Material aislante | Material aislante de espuma de poliuretano PU de alta resistencia de grado refractario Bayer de Alemania + fibra de vidrio ultrafina | |||||||||||
| Sistema de refrigeración | Compresor semicerrado laminado, refrigerante ecológico R404A, R23 | |||||||||||
| Método de refrigeración | Aire frío/Agua fría | |||||||||||
| Fuerza | CA 380V ± 10%, 50 Hz, trifásica de cinco hilos | |||||||||||











