Cámara de prueba de calibración de múltiples sensores
Descripción del Producto
Cumplir con los estándares
Parámetros técnicos
| Dimensiones internas | 1000x1000x1000(mm) | ||
| Dimensiones externas | Sujeto al tamaño real | ||
| Temperatura | Rango | -40℃~+100℃, ajustable | |
| Volatilidad | ≤±0,5℃ | ||
| Igualdad | ≤±2,0℃ | ||
| Humedad | Rango | 40%~80% HR | |
| Volatilidad | ≤±2% | ||
| Igualdad | ≤±3% | ||
| tasa de intercambio de aire | 0,5~5 veces/hora | ||
| Velocidad del aire | 0,1 ~1,0 m/s (ajustable con convertidor de frecuencia) | ||
| Cabina | Material (vidrio) | Marco | La pared está hecha de acero inoxidable con una sección cuadrada que actúa como nervadura de refuerzo y vidrio flotado de 10 mm. |
| Piso | (Línea de alimentación/puesta a tierra enterrada), material de acero inoxidable SUS304 de 3,0 mm de espesor | ||
| Techo superior | Material de acero inoxidable SUS304 de 1,2 mm de espesor | ||
| Material (acero inoxidable + aislamiento) | Marco | Tablero prefabricado para almacén, chapa de acero laminada en frío de 0,8 mm, superficie con recubrimiento electrostático, color blanco. | |
| Piso | Acero inoxidable SUS304 de 1,0 mm (superficie de espejo 8k), placa inferior de acero inoxidable de 3,0 mm | ||
| Techo superior | Material compuesto de poliuretano de alta densidad, espesor 100 mm | ||








