Cámara de ciclo térmico de alta velocidad
aplicaciones
Cumplir con el estándar
Características
Parámetros técnicos
| Modelo | HYQT | |||||
| 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||
| Volumen de la cámara (L) | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
| Dimensiones internas (ancho x alto x profundidad) cm | 50x60x50 | 60x75x50 | 80x85x60 | 100x100x80 | 100x100x100 | |
| Dimensiones externas (ancho x alto x profundidad) cm | 70x167x170 | 80x175x170 | 140x185x180 | 160x195x200 | 160x195x220 | |
| tasa de cambio de temperatura | SL5:5C/min SL10:10 ℃/min SL15:15 ℃/min SL20:20 ℃/min SL25:25 ℃/min | |||||
| Rango de cambio de temperatura | -40℃~ +85℃/-55℃~+85℃ | |||||
| Actuación | Rango de temperatura | -70℃~150℃(Rango de temperatura lineal: -40℃~125℃) | ||||
| fluctuación de temperatura | ±0,5℃ | |||||
| Uniformidad de temperatura | ≤2,0℃ | |||||
| Desviación de temperatura | ±2,0℃ | |||||
| Rango de humedad | 20%~98% HR | |||||
| Desviación húmeda | ±5% HR (≤75% HR) | |||||
| Materiales | Material interno | Acero inoxidable SUS304 | ||||
| Material exterior | Tratamiento avanzado de pintura horneada para chapa de acero o acero inoxidable SUS304 | |||||
| Material aislante | Material aislante de espuma de poliuretano PU de alta resistencia de grado refractario Bayer alemán + fibra de vidrio ultrafina | |||||
| Sistema de refrigeración | Sistema de congelación | Refrigeración en cascada binaria con compresor mecánico | ||||
| Refrigerador | Compresor importado | |||||
| Medio de congelación | R404A/R23 (Asignable) | |||||
| Método de enfriamiento | Aire frío/Agua fría | |||||
| Ventana de observación | Vidrio aislante recubierto con película calefactora | |||||









