Cámara de envejecimiento de unidades de estado sólido SSD
aplicaciones
Características de diseño
Cumplir con el estándar
Parámetros técnicos
| Modelo | HYH | |||||||||||||||||||
80A | 150A | 225A | 408A | 1000A | 80B | 150B | 225B | 408B | 1000B | 80 °C | 150 °C | 225 °C | 408C | 1000 °C | 80D | 150D | 225D | 408D | 1000D | |
Tamaño interno | 40x50x40 (80 L), 50x60x50 (150 L), 60x75x50 (225 L), 80x85x60 (408 L), 100x100x80 (800 L), 100x100x100 (1000 L) | |||||||||||||||||||
Tamaño externo | 60X159X137(80L), 70X167X150(150L), 80X175X150(225L), 100X185X160(408L), 120X195X175(800L), 120X195X195(1000L) | |||||||||||||||||||
Controlador | Pantalla táctil LED de 7 pulgadas, control de valores fijos y programas. | |||||||||||||||||||
Rango de temperatura | A: 0~150℃ | B: -20~150℃ | C: -40~150℃ | D: -70~150℃ | ||||||||||||||||
Rango húmedo | 20%~98% HR | |||||||||||||||||||
Fluctuación | Temperatura: +0,5℃, Humedad: +2,5% HR | |||||||||||||||||||
Uniformidad | ≤2℃/≤3%HR | |||||||||||||||||||
Desviación | ±2℃、±3.0%RH (>75%RH) ±5.0%RH (≤75%RH) | |||||||||||||||||||
velocidad de calentamiento | Aproximadamente 3℃/min (No lineal promedio, sin carga) | |||||||||||||||||||
Velocidad de enfriamiento | Aproximadamente 1 ℃/min (promedio no lineal, sin carga) | |||||||||||||||||||
| Materiales | Interior: Acero inoxidable SUS304 | |||||||||||||||||||
Exterior: Tratamiento avanzado de pintura horneada en chapa de acero o acero inoxidable SUS304. | ||||||||||||||||||||
Aislamiento: Grado refractario Bayer alemán | ||||||||||||||||||||
Sistema de congelación | Refrigeración en cascada binaria con compresor mecánico | |||||||||||||||||||
Método de enfriamiento | Aire frío/Agua fría | |||||||||||||||||||
Fuerza | Trifásico de cinco hilos, 220 V CA / 380 V CA + 10 % 50 Hz. | |||||||||||||||||||
Diagrama de detalles del producto
















