Banco de pruebas de inclinación y oscilación
Características
• Basado en el sistema de control estable de Windows, puede controlar automáticamente la interfaz de forma remota.
La interfaz de operación se basa principalmente en la ventana de visualización en tiempo real de la curva de datos, y también muestra los parámetros de prueba, el estado del sistema y el progreso de la prueba.
• Puede realizar funciones de señal sinusoidal, ajuste de bucle autocerrado, control de diversas funciones y aviso de alarma.
Parámetros técnicos
| Modelo | HYRP-100 | HYRP-300 | HYRP-500 | HYRP-1000 | HYRP-1500 | HYRP-2000 | HYRP-3000 | HYRP-5000 | HYRP-8000 | HYRP-10000 | |
| Carga máxima (kg) | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
| Altura del centro de gravedad de la muestra (mm) | 300 | 500 | 700 | 900 | |||||||
| Guiñada | Ángulo | 0~±10° | |||||||||
| Ciclo | 3s~7s | ||||||||||
| Rollo | Ángulo | 0~±45° | |||||||||
| Ciclo | 3s~30s | ||||||||||
| Paso | Ángulo | 0~±30° | |||||||||
| Ciclo | 4s~30s | ||||||||||
| Ángulo de inclinación | 0~±45° | ||||||||||
| ángulo de cabeceo | 0~±30° | ||||||||||
| Método de control | Medición controlada por ordenador | ||||||||||
| Dimensiones de la encimera (mm) | 800x800 | 1000x1000 | 1500x1200 | 1600x1300 | 1700x1500 | 1800x1600 | 3200x2100 | 3500x2800 | 4000x3000 | ||
| Fuente de alimentación | AC380V±10V 50Hz | ||||||||||
| 20 kVA | 22 kVA | 37 kVA | 45 kVA | 55 kVA | 70 kVA | 90 kVA | 110 kVA | 150 kVA | |||
| Ambiente | Temperatura 0~40℃; Humedad ≤80%. (Sin condensación) | ||||||||||
| Sitio | Construcción según los planos proporcionados por el fabricante. | ||||||||||
| Cumplir con los criterios | GJB150.23, GB2423, GB/T 2424.20 | ||||||||||









