Cámara de pruebas ambientales de rendimiento integral para vehículos (cubo giratorio + luz)
Aplicaciones
Se utiliza principalmente para pruebas de almacenamiento a altas y bajas temperaturas de vehículos, descongelación de vehículos, pruebas de rendimiento de desempañado, pruebas de rendimiento de arranque en frío de vehículos, pruebas de rendimiento de calefacción y refrigeración de vehículos, pruebas de equilibrio térmico de vehículos, pruebas de resistencia a altas y bajas temperaturas de piezas, etc. El producto consta principalmente del cuerpo de la cámara de pruebas de simulación climática, dispositivo de calefacción y refrigeración, sistema de escape de aire fresco/trasero, sistema de simulación de luz solar, sistema de recolección de temperatura de almacén y sistema de control eléctrico.
Parámetros técnicos
| Rango de temperatura | -40℃~+60℃ | ||||
| Precisión del control de temperatura | ±1℃ (estático) ±1,5℃ (dinámico) | ||||
| Rango de humedad | 20-95% HR | ||||
| Precisión del control de la humedad | ≤±3% HR | ||||
| Intensidad de irradiación | 600~1200 kW/m³ (infrarrojo/espectro completo) | ||||
| Distancia de irradiación | 1,5 m - 2,5 m | ||||
| Área de irradiación (mm) | 6000X2500 | ||||
| Altura de referencia | 0,8-1,8 m | ||||
| Desigualdad | |||||
| Rango espectral | 280-3000 nm | ||||
| factor de potencia | 0,98 | ||||
| Estabilidad de la fuente de luz | ≤+2% | ||||
| Presión de almacenamiento | ±50Pa | ||||
| Volumen de escape | ≥6000 m/h (a 25 ℃) | ||||
| Dimensiones internas | Campo de iluminación superior | Fijado | Fijado | Elevable | Elevable |
| Campos de iluminación sublumínicos delanteros y traseros | Fijado | Voltear de 0 a 45° | Voltear de 0 a 45° | Voltear de 0 a 45° | |
| Campos sublumínicos izquierdo y derecho | Fijado | Fijado | Fijado | Voltear 45° | |
| Se puede personalizar según los requisitos del usuario. | |||||
| Material | Chapa de acero de alta calidad con barniz horneado o acero inoxidable SUS304 | ||||
| Fuente de alimentación | Corriente alterna 380V±10% 50Hz trifásica de cinco hilos | ||||










