Cámara de ensayo de COV/aldehídos y cetonas para piezas interiores de automóviles (método de bolsa de muestreo)
Descripción del Producto
Cumplir con los estándares
● GB/T31107-2014 Requisitos técnicos generales para cámaras climáticas para el ensayo de compuestos orgánicos volátiles en muebles
● HU/7400 200 Métodos para la formulación del muestreo de compuestos orgánicos volátiles y aldehídos y cetonas en vehículos
● JAMA (Asociación Japonesa de Fabricantes de Automóviles): Método de detección de COV en automóviles
● 10122192 1-2012 Aire interior de vehículos de carretera - Parte 1: Ensayo de vehículo completo - Especificaciones y métodos para la determinación de compuestos orgánicos volátiles en automóviles
● WPV3938 Condiciones generales de radiación de los automóviles: Gases en el espacio interior de los automóviles
● T/0IIF13-2016 Reglamento para la evaluación del olor del aire en los automóviles
● Norma automotriz VDA276
● PV3942 Estándar popular
● BMW_GS_97014-3 BMW Estándar
Parámetros técnicos
| Modelo | HYVD-48 | HYVD-24 | |
| Volumen interno (m³) | 48 | 24 | |
| Dimensión interna (mm) | EN | 6000 | 3000 |
| D | 4000 | 4000 | |
| H | 2000 | 2000 | |
| Actuación | Temperatura | Rango | 15℃~85℃ |
| Volatilidad | ≤±0,5℃ | ||
| Desviación | ≤±2℃ | ||
| Valor de fondo (mg/m³) | Aldehído forn: ≤0,02 mg/m³; Acetaldehído: ≤0,01 mg/m³, Tolueno: ≤0,02 mg/m³, Etilbenceno: ≤0,02 mg/m³; Xileno ≤0,02 mg/m³; Estireno ≤0,002 mg/m³; COVT ≤300 pg/m³, COV único ≤20 μg/m³. | ||
| Presión positiva relativa | 10±5Pa | ||
| Velocidad del aire | 0,1~1,0 m/s (ajustable de forma continua) | ||
| Medición del volumen de intercambio de aire | Caudalímetro electrónico | ||
| Método de control de temperatura | Calefacción eléctrica, módulo de regulación de carga SCR, circulación forzada de aire caliente. | ||
| Ventana de observación | 330 x 450 mm (ancho x alto), 2 unidades | ||
| Material | Cámara exterior | Chapa de acero laminada en frío de 0,8 mm, pulverización electrostática superficial, blanca. | |
| Cámara interior | Acero inoxidable SUS304 pulido de 1,2 mm | ||
| Aislamiento | Material resistente a altas temperaturas + compuesto de poliuretano, espesor 100 mm | ||
| Material de sellado | Silicona (de grado médico) o politetrafluoroetileno | ||
| Fuente de alimentación | AC380V(1±10%) V (50±0,5)HZ Trifásico de cinco hilos + puesta a tierra de protección | ||
| Capacidad instalada (kW) | 35 | 23.5 | |
| Ruido (dB) | ≤65 dB | ||
| Temperatura ambiente | 5℃~35℃ | ||







