armoire à aérosol de 1 mètre cube
Application
Respecter les normes
● GB 28235-2020 Exigences sanitaires pour les stérilisateurs à ultraviolets
● GB27948-2020 Exigences générales relatives aux désinfectants de l'air
● GBT38504-2020 Méthode d'évaluation de l'effet de la désinfection par pulvérisation
Paramètres techniques
| Volume | 1000L | |
| Dimensions internes | 1000 x 1000 x 1000 mm (L x H x P) | 800 x 1250 x 1000 mm (L x H x P) |
| Plage de température | 15 °C à 40 °C, réglable | |
| Plage d'humidité | 40 % à 80 % HR, réglable | |
| fluctuation de température | ≤±0,5℃ | |
| Écart de température | ≤2℃ ; (sans charge) | |
| Fluctuations d'humidité | ≤±2% | |
| Écart d'humidité | ≤±3% | |
| Matériaux d'armoire | Cabine en acier inoxydable, les parois intérieure et extérieure sont en acier inoxydable SUS304 de 1,2 mm d'épaisseur ; la partie centrale est en mousse de polyuréthane haute densité, offrant une bonne isolation thermique. | |
| Matériau de la chambre extérieure | Plaque d'acier laminée à froid de 1,2 mm, peinture électrostatique en surface. | |
| Porte | Dimensions : 1000 x 1000 mm (L x H), ouverture simple et entièrement étanche. | Dimensions : 800 x 1250 mm (L x H), ouverture simple et entièrement étanche. |
| matériau d'étanchéité | Silicone (de qualité médicale) ou polytétrafluoroéthylène | |
| Désinfection | désinfection par lampe UV | |
| Préparation d'une suspension bactérienne | Les 3e à 7e générations de Staphylococcus albicans à 36℃ ± 1℃ pendant 18 h à 24 h de culture fraîche sur gélose inclinée, lavées avec du TPS et diluées avec un milieu de bouillon nutritif à la concentration requise. | |







