chambre à aérosol de 10/20/30 mètres cubes
Description du produit
Respecter les normes
● GB 28235-2020 Exigences sanitaires pour les stérilisateurs à ultraviolets
● GB27948-2020 Exigences générales relatives aux désinfectants de l'air
● GBT38504-2020 Méthode d'évaluation de l'effet de la désinfection par pulvérisation
Paramètres techniques
| 30 cubes de charbon aérosol | Dimensions internes | 3400 x 3500 x 2500 mm (L x P x H) |
| Domaine d'application : Tester et évaluer les performances antibactériennes et antimicrobiennes d'appareils ménagers tels que les purificateurs d'air et les climatiseurs. | ||
| Conformément à la norme GB 21551.3-2010 « Exigences particulières pour les purificateurs d'air dotés de fonctions antibactériennes et de stérilisation pour les appareils électroménagers et analogues » | ||
| 20 cubes de charbon aérosol | Dimensions internes | 2800 x 2850 x 2500 mm (L x P x H) |
| Domaine d'application : Les effets désinfectants des stérilisateurs à l'ozone, des stérilisateurs ultraviolets, etc., ainsi que des désinfectants de l'air, des fongicides, etc. sont testés, principalement pour simuler des essais sur le terrain. | ||
| Conformément à la norme GBT38504-2020 (Spécifications techniques de désinfection, édition 2002), à la méthode d'évaluation de l'effet de la désinfection par pulvérisation (GB27948-2020), aux exigences générales relatives aux désinfectants de l'air (GB28235-2020) et aux exigences sanitaires relatives aux stérilisateurs à ultraviolets (GB28232-2020), ces exigences s'appliquent aux stérilisateurs à ozone. | ||
| 10 cubes de charbon aérosol | Dimensions internes | 2000 x 2000 x 2500 mm (L x P x H) |
| Domaine d'application : Les effets désinfectants des stérilisateurs à l'ozone, des stérilisateurs ultraviolets, etc., ainsi que des désinfectants de l'air, des fongicides, etc. sont testés, principalement pour simuler des essais sur le terrain. | ||
| Conformément à la norme Spécification technique de désinfection 2002, édition GBT38504-2020 Méthode d'évaluation de l'efficacité de la désinfection par pulvérisation GB27948-2020 Exigences générales relatives aux désinfectants de l'air GB 28232-2020 Exigences d'hygiène relatives aux stérilisateurs à ozone | ||
| Toutes les normes d'essai relatives à l'efficacité de la désinfection stipulent clairement que les exigences structurelles de la chambre d'aérosol (chambre d'essai) doivent être les suivantes : utiliser deux chambres d'aérosol adjacentes (2 jeux), et veiller à ce que l'environnement (température, humidité et propreté ; température, luminosité, étanchéité à l'air, ventilation, etc.) soit constant et stable pendant toute la durée de l'expérience. Une chambre est dédiée au test de désinfection et l'autre au test témoin. | ||
Diagramme détaillé du produit









