Chambre de choc thermique air-air
applications
Principalement utilisé dans l'aérospatiale, l'aviation, les unités militaires, l'électronique et d'autres industries pour les tests d'adaptabilité des produits d'essai dans des conditions de température et d'humidité atmosphériques rapides, et les tests de performance de sécurité des composants, pièces et produits électroniques (machines complètes).
se conformer aux normes
Description des caractéristiques du produit
③ La méthode d'impact utilise la méthode de commutation du chemin d'air pour introduire la température dans la zone de test pour les tests d'impact à chaud et à froid.
④ En cas d'impact à haute ou basse température, la durée maximale peut atteindre 9999 minutes et le nombre maximal de cycles peut atteindre 9999 fois.
⑤ Le système peut être utilisé pour un impact cyclique automatique ou un impact sélectif manuel, et peut configurer un impact à deux ou trois zones et un démarrage à froid et à chaud.
⑥ Le système de refroidissement utilise un système de réfrigération binaire, assurant un refroidissement rapide. Il peut s'agir d'un refroidissement par air ou par eau.
⑦ Il peut être connecté à un ordinateur, et l'enregistreur n'est qu'une partie optionnelle.
Paramètres techniques
Paramètres techniques
| Modèle | CHAUD | |||||||||||
| 80A | 80B | 100A | 100B | 150A | 150B | 252A | 252B | 448A | 448B | 1000A | 1000B | |
| Volume(L) | 80 | 100 | 150 | 252 | 448 | 1000 | ||||||
| Dimensions intérieures (L x H x P) cm | 40x50x40 | 50x45x40 | 50x60x50 | 70x60x60 | 80x70x80 | 100x100x100 | ||||||
| Dimensions extérieures (L x H x P) cm | 135x185x175 | 145x180x165 | 145x195x175 | 182x213x217 | 192x244x232 | 195x235x225 | ||||||
| taux de variation de température | -45/-55/-65~150℃ | |||||||||||
| plage de température élevée | +60~200℃ | |||||||||||
| plage de température basse | -70~0℃ | |||||||||||
| Temps de récupération | Temps de récupération de la température inférieur à 5 minutes | |||||||||||
| temps d'exposition à haute température | exposition à haute température pendant 30 minutes | |||||||||||
| temps d'exposition à basse température | exposition à basse température pendant 30 minutes | |||||||||||
| fluctuation de température | ±0,5℃ | |||||||||||
| Départ temporaire | ≤+2,0℃ | |||||||||||
| uniformité de température | ≤2,0℃ | |||||||||||
| Matériau intérieur | acier inoxydable SUS304 | |||||||||||
| Matériaux externes | Traitement de peinture pour acier de haute qualité ou acier inoxydable SUS304 | |||||||||||
| matériau isolant | Mousse isolante en polyuréthane haute résistance de qualité réfractaire Bayer (Allemagne) + fibres de verre ultrafines | |||||||||||
| Système de réfrigération | Compresseur semi-fermé à lames plastifiées, respectueux de l'environnement, fluide frigorigène R404A ou R23 | |||||||||||
| méthode de réfrigération | Air froid/Eau froide | |||||||||||
| Pouvoir | 380 V CA + 10 %, 50 Hz, triphasé à cinq fils | |||||||||||











