chambre d'essai d'étalonnage multi-capteurs
Description du produit
Respecter les normes
Paramètres techniques
| Dimensions internes | 1000x1000x1000(mm) | ||
| Dimensions extérieures | Sous réserve des dimensions réelles | ||
| Température | Gamme | -40 °C à +100 °C, réglable | |
| Volatilité | ≤±0,5℃ | ||
| Uniformité | ≤±2,0℃ | ||
| Humidité | Gamme | 40 % à 80 % HR | |
| Volatilité | ≤±2% | ||
| Uniformité | ≤±3% | ||
| taux de renouvellement d'air | 0,5 à 5 fois par heure | ||
| vitesse de l'air | 0,1 ~ 1,0 m/s (réglable avec un convertisseur de fréquence) | ||
| Cabine | Matériau (verre) | Cadre | La paroi est constituée de nervures de renfort carrées en acier inoxydable et de verre flotté de 10 mm. |
| Sol | (Ligne d'alimentation/de mise à la terre enterrée), en acier inoxydable SUS304 de 3,0 mm d'épaisseur. | ||
| plafond supérieur | Matériau en acier inoxydable SUS304 de 1,2 mm d'épaisseur | ||
| Matériau (acier inoxydable + isolation) | Cadre | Panneau préfabriqué pour entrepôt, tôle d'acier laminée à froid de 0,8 mm, revêtement électrostatique de surface, blanc | |
| Sol | Acier inoxydable SUS304 1,0 mm (surface miroir 8K), plaque inférieure en acier inoxydable 3,0 mm | ||
| plafond supérieur | Matériau composite en polyuréthane haute densité, épaisseur 100 mm | ||








