Banc d'essai de collision à impact pneumatique
Facteurs de sélection
Informations sur l'exemple : dimensions maximales, poids maximal.
Conditions de test : accélération, largeur d’impulsion, fréquence de collision, axe de test, etc.
Caractéristiques
• Entièrement entraîné par air comprimé.
• Contrôler la fréquence des collisions en ajustant la pression du gaz afin d'obtenir des collisions continues à haute fréquence.
La durée du test et le nombre de collisions peuvent être définis arbitrairement, et la machine s'arrêtera automatiquement une fois le test terminé.
Avantages de l'équipement
1. Fréquence et énergie de collision élevées
Le banc d'essai de collision à impact pneumatique possède une fonction de collision haute performance, une grande hauteur de chute libre jusqu'à 280 mm, une hauteur de chute libre de 40 mm et une fréquence de collision élevée jusqu'à 120 fois/min.
2. Forme d'onde de collision à faible accélération, haute répétabilité
Le banc d'essai de collision à impact pneumatique peut atteindre une accélération aussi faible que 30 m/s2 lors d'une petite collision, alors que la table de collision traditionnelle ne peut atteindre que 50 m/s2.
3. Solides compétences en conception de produits non standard
Le banc d'essai de collision à impact pneumatique possède une grande capacité d'extension d'indice ; notre département technique est prêt à entreprendre la conception de systèmes d'essais de collision non standard à haute fréquence et haute énergie, et optimisera la conception en fonction des exigences de l'utilisateur concernant la taille de la table, la capacité de charge, l'accélération d'impact, la largeur d'impulsion, la fréquence et autres, afin de répondre aux exigences spécifiques de l'utilisateur.
Paramètres techniques
| Modèle | HYB-50A | HYB-50B | HYB-100A | HYB-100B | HYB-250 | HYB-500 | HYB-1000 |
| Charge maximale (kg) | 50 | 50 | 100 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| forme d'onde du pouls | demi-sinusoïde | ||||||
| Accélération maximale (m/s²) | 50~1500 | 50~1000 | 50~400 | 50~1000 | 40~400 | 50~250 | 50~200 |
| Durée de l'impulsion (ms) | 30~2 | 30~2 | 30~6 | 30~2 | 30~6 | 30~6 | 30~6 |
| Fréquence de répétition des impulsions (fois/minute) | 0~80(120) | 0~80(120) | 0~80(120) | 0~80(120) | 0~80(120) | 0~80 | 0~80 |
| Formes de pouls | Chute libre | ||||||
| Dimensions du plateau (mm) | 400x400 | 400x400 | 600x600 | 600x600 | 800x800 | 1000x1000 | 1000x1000 |
| Dimensions générales (L x P x H) mm | 780x650x960 | 786x720x1140 | 786x720x1140 | 786x720x1140 | 1066x10001260 | 1066x10001260 | 1066x10001260 |
| Dimensions du contrôle armoire (L x P x H) mm | 654x560x1100 | 654x560x1100 | 654x560x1100 | 654x560x1100 | 654x560x1100 | 600x600x1100 | 600x600x1100 |
| Alimentation électrique et consommation | 380 V CA ± 10 V 50 Hz | ||||||
| Répondre aux critères | IEC 60068-2-29, GJB150, GJB360, GB/T2423 | ||||||









