Chambre d'essai programmable à température et humidité constantes
applications
Caractéristiques de conception
Respecter les normes
Paramètres techniques
| Modèle | HYH | |||||||||||||||||||
80A | 150A | 225A | 408A | 1000A | 80B | 150B | 225B | 408B | 1000B | 80°C | 150°C | 225°C | 408C | 1000°C | 80D | 150D | 225D | 408D | 1000D | |
Taille interne | 40X50X40 (80 L), 50X60X50 (150 L), 60X75X50 (225 L), 80X85X60 (408 L), 100X100X80 (800 L), 100X100X100 (1000 L) | |||||||||||||||||||
Dimensions extérieures | 60 x 159 x 137 (80 L), 70 x 167 x 150 (150 L), 80 x 175 x 150 (225 L), 100 x 185 x 160 (408 L), 120 x 195 x 175 (800 L), 120 x 195 x 195 (1000 L) | |||||||||||||||||||
Contrôleur | Écran tactile LED 7 pouces, contrôle de valeur fixe et de programme | |||||||||||||||||||
Plage de température | A : 0~150℃ | B : -20~150℃ | C : -40~150℃ | D : -70~150℃ | ||||||||||||||||
Plage d'humidité | 20 % à 98 % HR | |||||||||||||||||||
Fluctuation | Température : +0,5 °C, Humidité : +2,5 % HR | |||||||||||||||||||
Uniformité | ≤2℃/≤3%HR | |||||||||||||||||||
Déviation | ±2 ℃、±3,0 % HR (> 75 % HR) ± 5,0 % HR (≤ 75 % HR) | |||||||||||||||||||
vitesse de chauffage | Environ 3℃/min (moyenne non linéaire, sans charge) | |||||||||||||||||||
vitesse de refroidissement | Environ 1℃/min (moyenne non linéaire, sans charge) | |||||||||||||||||||
| Matériels | Intérieur : acier inoxydable SUS304 | |||||||||||||||||||
Extérieur : Tôle d'acier traitée par peinture cuite au four ou acier inoxydable SUS304 | ||||||||||||||||||||
Isolation : qualité réfractaire Bayer allemande | ||||||||||||||||||||
Système de congélation | compresseur mécanique binaire en cascade réfrigérante | |||||||||||||||||||
méthode de refroidissement | Air froid/Eau froide | |||||||||||||||||||
Pouvoir | Alimentation triphasée à cinq fils 220 V CA / 380 V CA + 10 % 50 Hz | |||||||||||||||||||
Diagramme détaillé du produit




















