Chambre à cycle thermique à vitesse rapide
applications
Respecter les normes
Caractéristiques
Paramètres techniques
| Modèle | HYQT | |||||
| 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||
| Volume de la chambre (L) | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
| Dimensions intérieures (L x H x P) cm | 50x60x50 | 60x75x50 | 80x85x60 | 100x100x80 | 100x100x100 | |
| Dimensions extérieures (L x H x P) cm | 70x167x170 | 80x175x170 | 140x185x180 | 160x195x200 | 160x195x220 | |
| taux de variation de température | SL5:5C/min SL10:10℃/min SL15:15℃/min SL20:20℃/min SL25:25℃/min | |||||
| Plage de variation de température | -40℃~ +85℃/-55℃~+85℃ | |||||
| Performance | Plage de température | -70℃~150℃ (Plage de température linéaire : -40℃~125℃) | ||||
| fluctuation de température | ±0,5℃ | |||||
| uniformité de température | ≤2,0℃ | |||||
| Écart de température | ±2,0℃ | |||||
| Plage d'humidité | 20 % à 98 % HR | |||||
| Écart d'humidité | ±5%HR (≤75%HR) | |||||
| Matériels | Matériaux internes | Acier inoxydable SUS304 | ||||
| Matériau extérieur | Traitement de peinture cuite au four de pointe pour tôles d'acier ou acier inoxydable SUS304 | |||||
| matériau isolant | Matériau isolant en mousse de polyuréthane haute résistance de qualité réfractaire Bayer (Allemagne) + fibres de verre ultrafines | |||||
| Système de réfrigération | Système de congélation | compresseur mécanique binaire en cascade réfrigérante | ||||
| Réfrigérateur | Compresseur importé | |||||
| milieu de congélation | R404A/R23 (Assignable) | |||||
| méthode de refroidissement | Air froid/Eau froide | |||||
| Fenêtre d'observation | Vitrage isolant recouvert d'un film chauffant | |||||









