Machine d'essai de résistance à la traction
Présentation du produit
Elle est principalement utilisée pour tester les propriétés mécaniques de divers matériaux. Grâce à différents dispositifs de test, elle permet de mesurer les propriétés mécaniques et les paramètres physiques associés de différents matériaux soumis à des essais de traction, de compression, de flexion, de cisaillement, de déchirure, de pelage, de perforation, etc. Les essais réalisés sur la machine de traction comprennent : la traction, la compression, la flexion en trois points, la flexion en quatre points, le cisaillement, la déchirure, le pelage, la perforation de chaussures finies, la pression de maintien de cartons, la compression cyclique de mousses, la traction et la compression de ressorts, ainsi que divers essais cycliques dynamiques et statiques sur différents matériaux.
Caractéristiques
Grâce aux efforts constants et aux améliorations apportées par l'équipe d'ingénierie, la nouvelle machine d'essai de traction (pression) économique développée par l'entreprise peut désormais être connectée directement à un ordinateur, permettant l'importation directe de toutes les données d'essai. Il s'agit de la machine d'essai de traction informatisée la plus économique (version finale), une véritable révolution dans le domaine des machines d'essai de pression.
Paramètres techniques
| Modèle | HY-1301A | HY-1301B | HY-1201A | HY-1201B |
| capacité de la cellule de charge | 5 N, 10 N, 50 N, 100 N, 500 N, 1 kN, 2 kN, 5 kN, en option | 100 N, 200 N, 300 N, 500 N, 1 kN, 2 kN, 5 kN, en option | 10 N, 50 N, 100 N, 200 N, 1 kN, 2 kN, 5 kN, 10 kN, 20 kN, en option | 50 kN/100 kN |
| Niveau de précision | Niveau 0,5 | |||
| Plage de mesure de la force d'essai | 0,4 % à 100 % FS | |||
| Erreur relative de la force d'essai | ±0,5% | |||
| Plage de réglage du taux de déplacement | 0,005~500 mm/min | |||
| Erreur relative du taux de déplacement | ≤±0,5 % de la valeur indiquée | ≤±1% de la valeur indiquée | ||
| Plage de mesure de la déformation | 0,2 % à 100 % FS | 1/500000FS | ||
| Erreur relative de la valeur de déformation | ≤±0,5 % de la valeur indiquée | |||
| Plage de réglage de la vitesse de contrôle de la force | / | 0,005 à 5 % PE/s | / | 0,005 à 5 % PE/s |
| Erreur relative du taux de contrôle de la force | / | ≤±1% de la valeur indiquée | / | ≤±1% de la valeur indiquée |
| Alimentation électrique | 220 V CA ±10 %, 50 Hz | |||
| Dimensions hors tout (L×P×H) mm | 450×500×1260 | 450×500×1260 | 784×550×1700 | 890×600×1850 |
| Poids (kg) | Environ 75 | Environ 75 | Environ 165 | Environ 350 |










