Chambre d'essai de durée de vie à la vapeur non saturée/saturée
Applications
La chambre d'essai de durée de vie à la vapeur saturée/non saturée est adaptée aux tests d'étanchéité des pièces de défense nationale, aérospatiales et automobiles, des composants électroniques, des cartes de circuits imprimés, des circuits intégrés, des écrans LCD, des produits d'éclairage et autres. Elle permet également des essais de vieillissement accéléré sur les produits en cours de fabrication. Dès la phase de conception, elle sert à identifier rapidement les défauts et les points faibles du produit et à tester sa résistance à l'usure et son étanchéité.
Caractéristiques
1. La chambre d'essai de durée de vie à la vapeur non saturée/saturée adopte une commande de chauffage sans contact SSR.
2. Protection contre le niveau d'eau, protection par détection du niveau d'eau dans le four.
3. Bouton de décompression de sécurité, dispositif de sécurité d'urgence, bouton de décompression automatique à deux niveaux.
Paramètres techniques
| Modèle | HY-PCT-300 | HY-PCT-400 | HY-HAST-300 | HY-HAST-400 |
| Dimensions intérieures (L x H x P) cm | Ф30x40 | Ф40x50 | Ф30x40 | Ф40x50 |
| Dimensions extérieures (L x H x P) cm | 55x120x50 | 65x130x60 | 55x120x50 | 65x130x60 |
| Matériau extérieur | Acier inoxydable n° 304 | |||
| Matériau intérieur | Pulvérisation de plastique | |||
| Plage de température | +100℃-132℃ (Optionnel jusqu'à 145℃) | |||
| Température de fonctionnement | 121℃/132℃ | |||
| Plage d'humidité | 100 % HR incontrôlable | |||
| uniformité de température | ±1,5℃ | |||
| Structure | Récipient sous pression standard | |||
| Système d'humidification | tube chauffant électrique | |||
| système d'approvisionnement en eau | Ajout manuel d'eau (ajout automatique d'eau) | |||
| Plage de pression | 0,2-2 kg/cm² (Optionnel jusqu'à 3 kg/cm²) | |||
| Pouvoir | 220-240 V, 50/60 Hz, monophasé | |||
| Pression de service maximale | 3 kg/cm², résiste à une pression d'oxygène élevée supérieure à 6 ATM | |||
| régulateur de température | Utilise un régulateur de température à microprocesseur PID | |||











