Chambre d'essais environnementaux de performance complète du véhicule (moyeu rotatif + éclairage)
Applications
Principalement utilisé pour les tests de stockage à haute et basse température des véhicules, les tests de dégivrage et de désembuage, les tests de démarrage à froid, les tests de chauffage et de refroidissement, les tests d'équilibre thermique, les tests de résistance aux hautes et basses températures des pièces, etc. Le produit se compose principalement d'une chambre d'essais climatiques simulés, d'un dispositif de chauffage et de refroidissement, d'un système d'arrivée d'air frais/d'échappement, d'un système de simulation de la lumière du soleil, d'un système de collecte de la température en entrepôt et d'un système de contrôle électrique.
Paramètres techniques
| Plage de température | -40℃~+60℃ | ||||
| précision du contrôle de la température | ±1℃ (statique) ±1,5℃ (dynamique) | ||||
| Plage d'humidité | 20-95 % HR | ||||
| Précision du contrôle de l'humidité | ≤±3%HR | ||||
| Intensité d'irradiation | 600~1200 kW/m³ (infrarouge/spectre complet) | ||||
| Distance d'irradiation | 1,5 m - 2,5 m | ||||
| Zone d'irradiation (mm) | 6000X2500 | ||||
| Hauteur de référence | 0,8-1,8 m | ||||
| Inégalité | |||||
| Gamme spectrale | 280-3000 nm | ||||
| Facteur de puissance | 0,98 | ||||
| stabilité de la source lumineuse | ≤+2% | ||||
| Pression de stockage | ±50Pa | ||||
| Volume d'échappement | ≥6000 m/h (à 25 °C) | ||||
| Dimensions intérieures | Champ d'éclairage supérieur | Fixé | Fixé | Soulevable | Soulevable |
| Champs lumineux secondaires avant et arrière | Fixé | Retourner à 0-45° | Retourner à 0-45° | Retourner à 0-45° | |
| champs sublumineux gauche et droit | Fixé | Fixé | Fixé | Retourner à 45° | |
| Personnalisable selon les besoins de l'utilisateur | |||||
| Matériel | Plaque d'acier de haute qualité avec vernis cuit au four ou acier inoxydable SUS304 | ||||
| Alimentation électrique | 380 V CA ±10 % 50 Hz triphasé à cinq fils | ||||










