Banc d'essai d'impact vertical
Caractéristiques
Un mécanisme de freinage intégré évite les impacts secondaires et garantit la précision du test.
Plusieurs options de formes d'onde, telles que la demi-sinusoïde, la dent de scie post-pic, la trapèze, etc., pour répondre à différents besoins de test.
Mesure contrôlée par ordinateur, génération automatique de rapports de test, utilisation facile.
Aucune fondation spéciale requise, installation facile, gain de place.
Haute précision et grande répétabilité, garantissant la fiabilité des résultats des tests.
structure de la machine
Cette machine est conçue avec un système d'amortissement des chocs, composé d'une base et d'un coussin d'air, afin de réduire la force d'impact du banc d'essai sur la fondation. La pièce à tester est installée sur le banc, qui se déplace verticalement grâce à deux rails de guidage coulissants fixés à la base. Deux vérins sont reliés au banc par une tige de traction fixée à la tige de piston. Lorsque le vérin se gonfle, la tige de piston s'étend et la tige de traction soulève le banc. Lors de l'impact, le vérin se gonfle et le banc se soulève. Une fois la hauteur prédéfinie atteinte, le vérin se dégonfle rapidement, le banc retombe et sa surface inférieure heurte le générateur de formes d'onde, achevant ainsi le cycle d'impact. Ce cycle d'impact montre qu'en ajustant la hauteur de chute du banc, on obtient différentes vitesses d'impact initiales, et donc différentes valeurs de surcharge ; et qu'en modifiant la rigidité du générateur de formes d'onde, on obtient différentes largeurs d'impulsion. En se coordonnant avec d'autres, il est possible d'obtenir différentes formes d'onde d'essais d'impact qui répondent aux exigences de l'indice de conception.
Paramètres techniques
| Modèle | HYS-5 | HYS-20 | HYS-50 | HYS-100 | HYS-200 | HYS-500 | HYS-1000 | |
| Charge nominale (kg) | 5 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |
| Dimensions du plan de travail (mm) | 200x200 | 300x300 | 500x500 | 600x600 | 800x600 | 1000x800 | 1200x1000 | |
| Formes d'impact | Chute libre (impact vertical) | |||||||
| Accélération maximale (G) | demi-sinusoïde | 5~2000 | 5~1500 | 10~750 | 10~600 | 10~450 | 10~300 | 10~250 |
| Onde en dents de scie à crête arrière | / | 10~200 | 10~100 | |||||
| Onde trapézoïdale | / | / | 15~200 | 15~100 | 15~60 | |||
| Durée de l'impulsion (ms) | demi-sinusoïde | 0,5~40 | 0,6~60 | 1,5~60 | 2~60 | 2,5~60 | 3,5~60 | 4,5~60 |
| Onde en dents de scie à crête arrière | 3~18 | 6~18 | ||||||
| Onde trapézoïdale | / | / | 3~18 | 6~18 | ||||
| Dimensions hors tout (L x P x H) mm | 1000x900x2350 | 1400x1200x2300 | 1600x1400x2300 | 1700x1500x2300 | 1700x1500x2300 | 1900x1500x2550 | 1900x1800x2650 | |
| Poids du plateau de la table (kg) | 1000 | 1800 | 3000 | 4000 | 4200 | 5000 | 8000 | |
| Répondre aux critères | MIL-STD-810F, IEC60068-2-27, IEC68-2-27, GB/T2423, GJB150, GJB360, GJB548 | |||||||
| conditions d'installation | Environnement | Température : 0 à 40 °C, humidité : | ||||||
| Alimentation électrique | Mesure de contrôle : AC220V±10% 50Hz ; Source d’huile : AC380V±10% 50Hz | |||||||
| Site | Nivelez le sol en ciment et ménagez un passage de travail de 0,8 à 1 m autour de l'équipement. | |||||||









