chambre environnementale de prétraitement des COV
Description
Caractéristiques de conception
Respecter les normes
Paramètres techniques
| Modèle | La taille peut être personnalisée selon les besoins | |||
| HYPV-24 | HYPV-30 | |||
| Volume interne (m³) | 24 | 30 | ||
| Dimension intérieure (mm) | DANS | 3000 | 3000 | |
| D | 4000 | 5200 | ||
| H | 2000 | 2000 | ||
| Dimension extérieure (mm) | DANS | 4200 | 4200 | |
| D | 4200 | 5400 | ||
| H | 2400 | 2400 | ||
| Performance | Température | Gamme | 18℃~30℃ | |
| Volatilité | ≤±0,5℃ | |||
| Déviation | ≤±1,5℃ | |||
| Humidité | Gamme | 40 % à 80 % HR | ||
| Volatilité | ≤±2%HR | |||
| Déviation | ≤±3%HR | |||
| taux de renouvellement d'air | 0 à 3 fois par heure (réglable) | |||
| Valeur de fond (mg/m³) | Formaldéhyde : ≤ 0,08 mg/m³ ; COVT ≤ 0,02 mg/m³ | |||
| ventilateur de circulation d'air chaud | Ventilateur centrifuge | |||
| Eau d'humidification | Eau distillée | |||
| méthode de contrôle de la température | Méthode d'équilibrage thermique et frigorifique (chauffage : chauffage électrique ; réfrigération : groupe compresseur) | |||
| Méthode de contrôle de l'humidité | Méthode d'équilibrage de l'humidification et de la déshumidification (humidification : vapeur ; déshumidification : congélation) | |||
| Matériel | Chambre extérieure | Tôle d'acier laminée à froid de 0,8 mm, revêtement électrostatique de surface, blanche | ||
| chambre intérieure | Acier inoxydable miroir SUS304 1,2 mm, (miroir 8K) renfort de sol en acier inoxydable 3,0 mm | |||
| Isolation | polyuréthane haute densité, épaisseur 100 mm | |||
| matériau d'étanchéité | Silicone (de qualité médicale) ou polytétrafluoroéthylène | |||
| Alimentation électrique | 380 V CA (1 ± 10 %) V (50 ± 0,5) Hz triphasé à quatre fils + mise à la terre de protection | |||
| Capacité installée (kW) | 12,5 | 15 | ||
| Bruit (dB) | ≤65dB | |||








