電気力学的振動試験機、電気力学的振動試験ベンチ
特徴
・アルミニウム/マグネシウム合金テーブル。
・10#鋳鋼製磁気シェル、二重磁気回路構造。
・耳軸の振動遮断には専用の基礎は必要ありません。
・高効率スイッチングパワーアンプ。
・水平スライドはリニアベアリングガイドを採用しており、高い耐転位性を備えています。
・デジタル振動コントローラーは、正弦波振動、ランダム振動、正弦波+ランダム振動、広帯域+狭帯域振動、および従来のパルス衝撃応答スペクトルテスト機能など、完全な機能を備えています。
・プラットフォーム反転構造。
動作原理
振動台の動作原理:通電された導体は、磁場中の電磁力の作用によって移動する。電磁振動台の磁気回路内の可動コイルに交流信号が流れると、磁気回路内に励振力が発生し、振動運動が生じる。
技術パラメータ
| モデル | HYEV-300 | HYEV-600 | HYEV-1000 | HYEV-2000(T) | HYEV-3000(T) | HYEV-4000(T) | HYEV-5000(T) | HYEV-6000(T) | HYEV-7000(T) |
| 定格ランダム/正弦波励振力(kN) | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 衝撃励起力(kN) | 6 | 12 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 周波数範囲(Hz) | 5~4000 | 5~3500 | 5~3200 | 5~3000(2800) | 5~2000(2600) | 5~2700(2600) | 5~2700(2500) | 5~2700(2500) | 5~2500 |
| 最大加速度(m/s²) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000(650) | 540(850) | 800(1000) | 1000(850) | 1000 | 1000 |
| 最高速度(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2(1.8) | 2(2.4) | 2(2.4) | 2(2.4) | 2 | 1.8 |
| 最大変位 p~p(mm) | 25 | 51 | 51 | 51(100) | 51(100) | 51(100) | 51(100) | 51(100) | 100 |
| 最大荷重(kg) | 120 | 300 | 300 | 300(400) | 500 | 800(500) | 800 | 800 | 1000 |
| 振動テーブルのモデル | HYEV-300 | HYEV-600 | HYEV-1000 | HYEV-2000(T) | HYEV-3000(T) | HYEV-4000(T) | HYEV-5000(T) | HYEV-6000(T) | HYEV-7000(T) |
| 作業台の直径(mm) | 3 | 6 | 10 | 20(30) | 30(35) | 50(35) | 50(60) | 50(60) | 70 |
| 可動部品の等価質量(kg) | 150 | 230 | 240 | 320(340) | 500(370) | 445(370) | 445 | 445 | 480 |
| 体重(kg) | 約480 | 約590 | 約900 | 1700年頃 | 約2540年 | 約2540(3000) | 約4500 | 約4500 | 約4500 |
| 振動遮断周波数(Hz) | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 寸法(幅×奥行×高さ)mm | 756x618x660.5 | 826x618x720 | 930x688x787 | 1222x760x1052 | 1328x854x1158 | 1730x1139x1272 | 1730x1139x1272 | 1730x1139x1272 | 1650x1130x1280 |
| パワーアンプモデル | HYDA-3 | HYDA-6 | HYDA-10 | ハイダ20 | HYDA-30 | HYDA-40 | HYDA-50 | HYDA-60 | HYDA-70 |
| パワーアンプの出力(kW) | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 電源要件(kW) | 6.5 | 16 | 21 | 44 | 54 | 73 | 82 | 95 | 108 |
| 体重(kg) | 約200 | 約240人 | 約400 | 約450人 | 約500 | 約550人 | 約550人 | 約700 | 約700 |
| 寸法(幅×奥行×高さ)mm | 607x1003x1545 | 620x1010x1950 | |||||||
| 冷却方法 | 強制空冷 | ||||||||
| ファンモデル | B-200 | B-1000 | B-1000 | B-3000 | B-3000 | B-5000 | B-5000 | B-7000 | B-7000 |
| 電力(kW) | 0.75 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 22 |
| 流量(m³/秒) | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.52 | 0.52 | 1.05 | 1.05 | 1.47 | 1.47 |
| 気圧(kPa) | 2 | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 7.3 | 7.3 |
| 体重(kg) | 30 | 115 | 115 | 180 | 180 | 255 | 255 | 340 | 340 |









