SSDソリッドステートドライブのエイジングチャンバー
アプリケーション
1. さまざまな環境下での材料の性能を試験し、さまざまな材料の耐熱性、耐寒性、耐乾燥性、耐湿性を試験するために使用される装置。
2. 電子機器、電気製品、携帯電話、通信機器、計測機器、車両、プラスチック製品、金属、食品、化学薬品、建築材料、医療機器、航空宇宙製品などの品質試験に適しています。
デザインの特徴
1. 恒温恒湿試験箱の構造に関しては、CNC工作機械で加工されています。美しく斬新な形状を持ち、操作しやすい非反動ハンドルを採用しています。
2. スタジオは輸入ミラーパネルと高級ステンレス鋼で作られており、ボックスの外装はA3鋼板に塗装されています。
3. 外殻と内殻の間には超極細の断熱綿が詰められており、優れた断熱効果を発揮し、試験箱内の温度変動率を効果的に低減します。
基準を満たす
GB/T2423.1-2008 低温試験槽試験方法
IEC60068-2-1.1990 低温試験チャンバー試験方法
IEC60068-2-2.1974 高温試験チャンバー試験方法
GJB150.3 高温試験
GJB150.4 低温試験
GJB150.9 湿熱試験
技術パラメータ
| モデル | HYH | |||||||||||||||||||
80A | 150A | 225A | 408A | 1000A | 80B | 150B | 225B | 408B | 1000B | 80℃ | 150℃ | 225℃ | 408C | 1000℃ | 80D | 150D | 225D | 408D | 1000D | |
内寸 | 40X50X40(80L)、50X60X50(150L)、60X75X50(225L)、80X85X60(408L)、100X100X80(800L)、100X100X100(1000L) | |||||||||||||||||||
外寸 | 60X159X137(80L)、70X167X150(150L)、80X175X150(225L)、100X185X160(408L)、120X195X175(800L)、120X195X195(1000L) | |||||||||||||||||||
コントローラ | 7インチLEDタッチスクリーン、固定値およびプログラム制御 | |||||||||||||||||||
温度範囲 | A: 0~150℃ | B: -20~150℃ | C: -40~150℃ | D: -70~150℃ | ||||||||||||||||
湿度範囲 | 20%~98%RH | |||||||||||||||||||
変動 | 気温:+0.5℃、湿度:+2.5%RH | |||||||||||||||||||
均一 | ≤2℃/≤3%RH | |||||||||||||||||||
偏差 | ±2℃、±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≦75%RH) | |||||||||||||||||||
加熱速度 | 約3℃/分(平均非線形、無負荷時) | |||||||||||||||||||
冷却速度 | 約1℃/分(平均非線形、無負荷) | |||||||||||||||||||
| 材料 | 内部:SUS304ステンレス鋼 | |||||||||||||||||||
外装:高度な焼付塗装処理を施した鋼板、またはSUS304ステンレス鋼 | ||||||||||||||||||||
断熱材:ドイツ・バイエル社製耐火材 | ||||||||||||||||||||
冷凍システム | 機械式圧縮機バイナリーカスケード冷凍 | |||||||||||||||||||
冷却方法 | 冷風/冷水 | |||||||||||||||||||
力 | AC 220V/AC 380V+10% 50Hz 三相5線式 | |||||||||||||||||||
製品詳細図
















