ウォークイン式VOC放出量環境試験室
製品説明
基準を満たす
● GB/T28489-2012 楽器中の有害物質の許容限度
● GB/T31107-2014 家具中の揮発性有機化合物を試験するための恒温恒湿槽に関する一般技術要求事項
● GB/T 31106-2014 家具中の揮発性有機化合物の測定
● LY/T 1982-2011 木質パネルおよびその製品からのホルムアルデヒド放出を検出するための大型気候チャンバー
● ISO16000-9-2006 建築製品および家具からの揮発性有機化合物排出量を測定するための排気試験法
● IS012219-1-2012 道路車両の室内空気パート1:車両全体試験室 - 車内揮発性の測定 有機化合物の規格および方法
● ASTM D 6670-0.1 室内材料および製品から放出されるVOCの測定に関する標準実施方法(実物大環境チャンバーによる)
● ASTN E 1333-96 大型気候チャンバーを用いた木材製品の空気中ホルムアルデヒド濃度およびホルムアルデヒド放出速度の測定に関する標準試験方法
● ANSI/BIFMAX7.1-2007 低排出オフィス家具設備および座席のホルムアルデヒドおよびTVOC排出量に関する規格
● ENV 13419-1 建築製品からの揮発性有機化合物放出量を測定するための室内放出試験方法
技術パラメータ
| モデル | HYHV-5 | HYHV-12 | HYHV-15 | HYHV-24 | HYHV-30 | |
| キャビン内部容積(m³) | 5(1±2%) | 12(1±2%) | 15(1±2%) | 24(1±2%) | 30(1±2%) | |
| 内寸(mm) | で | 1450 | 2000 | 2800 | 3600 | 4000 |
| D | 1600 | 2660 | 2400 | 3000 | 3400 | |
| H | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 外形寸法(mm) | で | 2832 | 3525 | 3800 | 4600 | 5000 |
| D | 2250 | 3895 | 4400 | 4400 | 4400 | |
| H | 2650 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | |
| パフォーマンス | 温度 | 範囲 | 15℃~40℃(250℃の高温洗浄オプションあり) | |||
| 偏差 | ≤ ±0.5℃ | |||||
| 変動性 | ≤ ±0.3℃ | |||||
| 湿度 | 範囲 | 相対湿度30~70% | ||||
| 偏差 | ≤3%RH | |||||
| 変動性 | ≤±2%RH | |||||
| 空気交換率 | 0~2.5回/時間(カスタマイズ可能) | |||||
| 締め付け感 | 気候チャンバーは、以下のいずれかの密閉要件を満たす必要があります。a) 1kPaの正圧(ゲージ圧)において、キャビン空気漏れ率VL≤ 0.5%*キャビン容積/分。b) キャビン内の空気漏れ率VL≤ 5%* 空気供給率対 | |||||
| 中心風速 | 0.1~0.3m/s(連続調整可能) | |||||
| 相対的な正圧 | 10±5Pa | |||||
| 回復率 | トルエンおよびドデカンの回収率>80% | |||||
| 背景値 | ホルムアルデヒド:≤0.006mg/m³、単一項目VOC:≤0.002mg/m³、TV0C≤0.02mg/m³ | |||||
| 温度制御方法 | エアジャケット方式(冷熱平衡方式) | |||||
| 材料 | 外室 | プレハブ倉庫用ボード、冷間圧延鋼板0.8mm、表面静電塗装、白色 | ||||
| インナーチャバー | SUS304ミラー用ステンレス鋼1.2mm(8Kミラー)、床用ステンレス鋼3.0mm | |||||
| 絶縁 | 高密度ポリウレタンフォーム、厚さ100mm(高温用途向け複合材料) | |||||
| シーリング材 | シリコーン(医療グレード)またはポリテトラフルオロエチレン | |||||
| 操作制御 | モニター | 7インチカラータッチスクリーン、解像度800×480、リノートコントロール(オプション) | ||||
| 自動録音 | 温度、湿度、圧力、流量、稼働時間、アラームの種類、故障記録 | |||||
| 制御する方法 | 温度制御:比例制御、積分制御、微分制御(PID);システム制御:PLC + HMI + インバータ | |||||
| 機器の動作環境 | 温度:5~35℃、湿度:90%以下、キャビン周辺に汚染源なし | |||||
| 床の耐荷重 | 500kg/m² | |||||
| 電源 | AC380(1±10%)V(50±0.5)Hz三相4線式+保護接地 | |||||
| 設置容量(kW) | 7.8 | 10.8 | 12 | 13.2 | 15.6 | |
| 騒音(dB) | ≤60 | 65歳以下 | 65歳以下 | ≤68 | ≤68 | |








