Câmara ambiental de emissão de formaldeído de 1 metro cúbico
características
Atender aos padrões
● ENV717—1: Método da caixa de medição ambiental de emissão de formaldeído para placas artificiais
● EN13419-1: método para determinar a liberação de COVs (Compostos Orgânicos Voláteis) para produtos de construção na primeira parte da caixa de ambiente de teste
● ASTM D5116-97: guia padrão para a determinação da liberação orgânica de materiais e produtos para uso interno em caixas de ambiente de pequena escala
● ASTM D6330-98: "Procedimento padrão para a determinação da liberação de COVs (formaldeído-deformaldeído) em painéis de madeira sob condições de teste"
● ASTM D6670-01: procedimento padrão para medir a liberação de materiais e COVs (Compostos Orgânicos Voláteis) em ambientes internos em uma caixa de ambiente em escala real.
● ASTM E 1333-96: método de ensaio padrão para determinação da concentração e taxa de liberação de formaldeído em produtos de madeira por câmara de ensaio de grande porte
Parâmetros técnicos
| Volume da caixa climática | (1±0,02)m³ |
| Tamanho da caixa interna | (L850*P990*A1210)mm |
| Tamanho externo | Dependendo do produto real, a espessura da caixa interna é de 1,2 mm. |
| Faixa de temperatura ajustável | (15~40)ºC (desvio de temperatura ±0,5ºC) |
| Flutuação de temperatura | ≤±0,5ºC |
| Faixa de umidade ajustável | (30~80)%UR (Precisão de ajuste: ±3%UR) |
| Flutuação da umidade | ±3%UR |
| Taxa de câmbio do ar | 0,2~2,0 vezes/h |
| Deslocamento de ar | 0,5~1,5 m³/h |
| Velocidade do ar | 0,1 ~ 0,3 m/s |
| Temperatura do experimento | 23ºC±0,5ºC |
| Umidade experimental | 45%±3%UR |
| Velocidade de bombeamento do amostrador (L/min) | Ajustável de 0,8 a 2,5, precisão: ±1,5% |
| Concentração de fundo de formaldeído | ≤0,006 mg/m3 |
| Manutenção de pressão positiva relativa | 10±5pa |
| Material interno | Cantos arredondados em aço inoxidável SUS304 |
| Material externo | tinta spray |
| Espessura do isolamento | 100 mm |
| Fonte de energia | AC220V 16A/50HZ |
| Potência de partida | 3 kW |
| Potência operacional | 1,5 kW |
| Água de umidificação | Água destilada |
| Temperatura ambiente | 15ºC~35ºC |
| Umidade ambiental | ≤85%UR |
Diagrama de detalhes do produto









