Bancada de teste de volume de ar / bancada de teste de desempenho de potência do ventilador
aplicativos
A bancada de testes de volume de ar na saída do purificador é adequada para purificadores de ar modulares instalados em dutos de ventilação de sistemas de ar condicionado. Os poluentes alvo são material particulado, poluentes gasosos e microrganismos. Este produto inclui principalmente: sistema de dutos de ar, dispositivo de geração de fonte de poluição e dispositivo de medição (compartilhado com a câmara ambiental, fornecida pelo comprador).
Atender aos padrões
● GB/T1236-2000 Ventiladores industriais utilizam dutos padronizados para testes de desempenho
● GB/T2624.3-2006 Medição da vazão de fluido em um tubo cheio com um dispositivo de pressão diferencial instalado em um tubo de superfície circular.
● GB/T14806-2003 Ventiladores de ar condicionado domésticos e similares e reguladores de velocidade
● Método de teste IEC61591 para desempenho de coifas de cozinha
Parâmetros técnicos
| Modelo | Faixa de pressão | faixa de volume de ar | Precisão de medição de repetibilidade |
| HYAF~800 | 0~1000 PA | 10~800m³/h | ±2% |
| HYAF~1000 | 0~2000 PA | 30~1000m³/h | ±2% |
| HYAF~1500 | 0~2000 PA | 50~1500m³/h | ±2% |
| HYAF~2000 | 0~2000 PA | 80~2000m³/h | ±2% |
| HYAF~3000 | 0~3000 PA | 100~3000m³/h | ±2% |
| HYAF~4000 | 0~2000 PA | 150~40000m³/h | ±2% |
| HYAF~4500 | 0~2000 PA | 150~4500m³/h | ±2% |
| HYAF~5000 | 0~2000 PA | 200~5000m³/h | ±2% |
| HYAF~6000 | 0~2000 PA | 300~6000m³/h | ±2% |
| HYAF~8000 | 0~2000 PA | 300~8000m³/h | ±2% |
| HYAF~10000 | 0~2000 PA | 300~10000m³/h | ±2% |
| HYAF~12000 | 0~2000 PA | 300~12000m³/h | ±2% |
| HYAF~15000 | 0~2000 PA | 300~15000m³/h | ±2% |







