Câmara de teste de baixa pressão para simulação de altitude
aplicativos
É utilizado principalmente nos setores de aviação, aeroespacial, eletrônica, defesa nacional, pesquisa científica e outros setores industriais para determinar a confiabilidade de produtos de tecnologia elétrica e eletrônica (incluindo componentes, materiais e instrumentação). Permite testes de confiabilidade em condições de alta e baixa temperatura e baixa pressão atmosférica, tanto em ação única quanto simultânea, durante o armazenamento e transporte, além de testar simultaneamente os parâmetros de desempenho elétrico da peça energizada.
Atenda aos padrões
ASTM D4169, Anexo I; “Especificação para testes de desempenho de contêineres e equipamentos de transporte”
ASTM D6653 "Método de ensaio padrão para determinar os efeitos da altitude elevada em sistemas de embalagem pelo método de vácuo"
Parâmetros técnicos
| Modelo | HYLA-504A | HYLA-1000A | HYLA-504B | HYLA-1000B | HYLA-2000B |
| Volume da câmara (L) | 504 | 1000 | 504 | 1000 | 2000 |
| Dimensões internas (L x A x P) cm | 70x90x80 | 100x100x100 | 70x90x80 | 100x100x100 | 120x150x120 |
| Potência (kW) | 11 | 15 | 16 | 18 | 27 |
| Faixa de temperatura | -40℃/-70℃~150℃ | ||||
| Constância de temperatura | ±0,5℃ | ||||
| Desvio de temperatura | ≥100℃, +3,0℃ (Pressão normal, sem carga), | ||||
| Uniformidade de temperatura | ≤2,0C (ATM, sem carga) | ||||
| Faixa de umidade | 20%~98%UR | ||||
| Desvio úmido | (Em condições estáveis) ≤*3%UR (Umidade > 75%UR): ≤+5%UR (Umidade ≤ 75%UR) | ||||
| Taxa de aquecimento e resfriamento | 0,7°C~1,0°C/min (Média ao longo do processo) | ||||
| Faixa de pressão | ATM ~1Kpa | ||||
| Desvio de pressão | Quando ≥40 kPa, ±2 kPa; quando 4 kPa a 40 kPa, ≥0,5 kPa; quando ≤4 kPa, ≥0,1 kPa. | ||||
| Taxa de despressurização | ATM ~1Kpa ≤30min (na ATM) | ||||
| Taxa de recuperação de pressão | 10 kPa/min (ajustável) | ||||
| Material de interior | aço inoxidável SUS304 | ||||
| Material exterior | Tratamento de pintura de aço de alta qualidade ou aço inoxidável SUS304 | ||||
| Material isolante | algodão de fibra de vidro ultrafina | ||||
| Sistema de refrigeração | Refrigeração em cascata binária por compressor mecânico | ||||
| Modo de pressão | Pressão interna/pressão externa | ||||
| Método de aspiração | Bomba de vácuo mecânica de palhetas rotativas | ||||
| Poder | Corrente alternada 380V+10%, 50Hz, trifásica, cinco fios. | ||||









