Câmara eletrônica de envelhecimento acelerado. Câmara de teste de intemperismo com lâmpada de xenônio.
Características
1. Dispositivo de ventilação e resfriamento: O sistema de ventilação e resfriamento da câmara de teste é controlado automaticamente pelo controlador de temperatura.
2. Sistema de chuveiro: O sistema de chuveiro do equipamento consiste em uma bomba d'água, um relé temporizador, um bico, etc., e o ciclo de pulverização é ajustável.
3. O termômetro de quadro negro de controle adota tecnologia de transmissão sem fio, o que melhora efetivamente a precisão do controle.
4. A transmissão por fibra óptica é utilizada para medir a intensidade da radiação da lâmpada de xenônio, evitando o problema de erro no valor da medição causado pela temperatura.
Parâmetros técnicos
| Modelo | HY-120 (Tipo cubo) | HY-125 (Tipo plano) |
| Dimensões internas (L x A x P) cm | 95x95x85 | 60x60x80 |
| Faixa de temperatura | Temperatura ambiente +10℃ ~90℃ | |
| Faixa de umidade | 30 ~98%UR (escuro)/20%~60%UR (claro) | |
| Desvio de temperatura e umidade | Temperatura ±20°C, umidade ±3%UR | |
| Tempo de chuva | 0~9999 horas 59 minutos ajustável | |
| Ciclo de chuva | 0 a 240 minutos, intervalo (pausa) ajustável | |
| Faixa de comprimento de onda | 280nm~800nm | |
| Potência da lâmpada de xenônio | 1,8/3/6 kW Vida útil: 1000 horas | |
| Intensidade de irradiação | 0,30-0,57 W/m² (ajustável em 340 nm) 0,66-1,22 W/m² (ajustável em 420 mm) 35-70 W/m² (ajustável em 300-400 nm) | |
| Área de exposição | 2200-6400m² | 3760-7500m² |
| Método de resfriamento | Refrigeração a água | Refrigeração a ar |
| Temperatura do quadro-negro | 63-100℃, ±3℃ | |
| Intensidade da luz | 500 W/m² - 1200 W/m² | |
| Precisão da resolução | Temperatura 0,01℃, umidade 0,1%UR | |











