Câmara de teste de choque térmico líquido-líquido
Aplicações
Utilizado principalmente nas indústrias aeroespacial, de aviação, militar, eletrônica, de TI, etc., para testar a adaptabilidade de produtos em condições de rápidas mudanças na temperatura ambiente e para fornecer testes de confiabilidade e triagem de produtos para testes básicos de segurança de componentes eletrônicos, peças e produtos (máquinas completas).
Características experimentais
◆O produto possui um design elegante, estrutura racional, tecnologia avançada e materiais de alta qualidade. Apresenta operação simples e prática, além de desempenho confiável.
◆Ele pode configurar independentemente as funções de três condições diferentes: alta temperatura, baixa temperatura e choque térmico (frio e quente). Ao executar as condições de choque térmico, você pode escolher entre dois ou três slots e choque frio ou quente. Possui a função de máquina de teste de alta e baixa temperatura.
◆Possui um circuito de sistema totalmente automático e de alta precisão, que controla todas as ações da máquina. Conta com um processo completo de travamento por CLP (Controlador Lógico Programável). Adota controle de cálculo automático PID, garantindo alta precisão no controle de temperatura.
◆Função de proteção de segurança super robusta: proteção contra sobrecarga de energia, proteção contra vazamento, sobrecarga do circuito de controle, proteção contra curto-circuito, proteção do compressor, proteção contra aterramento, proteção contra superaquecimento, alerta sonoro, etc.
Parâmetros técnicos
| Modelo | Vertical: HYTW-V | Horizontal: HYTW-H | ||||
| 27 | 80 | 150 | 408 | 512 | 1000 | |
| Volume (L) | 27 | 80 | 150 | 408 | 512 | 1000 |
| Dimensões internas (LxAxP) cm | 50x45x50 | 70x55x60 | 80x60x70 | 100x100x80 | 113x110x100 | 155x130x131 |
| Dimensões da cesta (LxAxP) cm | 30x30x30 | 50x40x40 | 60x50x50 | 80x85x50 | 80x80x80 | 100x100x100 |
| Dimensões externas (LxAxP) cm | 110x210x170 | 130x220x185 | 135x225x205 | 175x255x215 | 336x229x181 | 370x249x269 |
| Zona de alta temperatura | Faixa de temperatura de pré-aquecimento: +60℃ ~ +180℃ | |||||
| Tempo de aquecimento: +20℃ ~ +150℃ ≤ 30 min | ||||||
| Zona de baixa temperatura | Faixa de temperatura: -70℃~10℃ | |||||
| Tempo de resfriamento: +20℃~-70℃≤70min | ||||||
| Faixa de choque | -40/-50/-65℃ ~ +150℃ | |||||
| Constância de temperatura | ±0,5℃ | |||||
| Desvio de temperatura | ≤±2,0℃ | |||||
| Uniformidade de temperatura | ≤2,0℃ | |||||
| Tempo de transferência | ≤10s | |||||
| tempo de recuperação térmica | ≤5min | |||||
| Material de interior | aço inoxidável SUS304 | |||||
| Material externo | Tratamento de pintura de aço de alta qualidade ou aço inoxidável SUS304 | |||||
| Material isolante | Material isolante de espuma de poliuretano PU de alta resistência, grau refratário Bayer, Alemanha, + fibra de vidro ultrafina | |||||
| Modo de refrigeração | Refrigeração em cascata binária por compressor mecânico | |||||
| Modo de resfriamento | Ar frio/Água fria | |||||
| Poder | CA 380V+10%, 50Hz, trifásico, cinco fios | |||||








