Câmara de teste de calibração de múltiplos sensores
Descrição do produto
Atender aos padrões
Parâmetros técnicos
| Dimensões internas | 1000x1000x1000(mm) | ||
| Dimensões externas | Sujeito ao tamanho real. | ||
| Temperatura | Faixa | -40℃~+100℃, ajustável | |
| Volatilidade | ≤±0,5℃ | ||
| Uniformidade | ≤±2,0℃ | ||
| Umidade | Faixa | 40%~80%UR | |
| Volatilidade | ≤±2% | ||
| Uniformidade | ≤±3% | ||
| Taxa de câmbio do ar | 0,5 a 5 vezes por hora | ||
| Velocidade do ar | 0,1 ~ 1,0 m/s (ajustável com conversor de frequência) | ||
| Cabine | Material (vidro) | Quadro | A parede é feita de aço inoxidável com perfil quadrado como reforço e vidro float de 10 mm. |
| Chão | (Cabo de alimentação/aterramento enterrado), material em aço inoxidável SUS304 com 3,0 mm de espessura. | ||
| Teto superior | Material em aço inoxidável SUS304 com 1,2 mm de espessura. | ||
| Material (aço inoxidável + isolamento) | Quadro | Placa pré-fabricada para armazém, chapa de aço laminada a frio de 0,8 mm, pintura eletrostática na superfície, branca. | |
| Chão | Aço inoxidável SUS304 1,0 mm (superfície espelhada 8k), placa inferior em aço inoxidável 3,0 mm | ||
| Teto superior | Material compósito de poliuretano de alta densidade, com 100 mm de espessura. | ||








