Bancada de teste de impacto pneumático
Fatores de seleção
Informações de exemplo: dimensões máximas, peso máximo.
Condições de teste: aceleração, largura do pulso, frequência de colisão, eixo de teste, etc.
Características
• Totalmente acionado pneumaticamente.
• Controle a frequência de colisões ajustando a pressão do gás para obter colisões contínuas de alta frequência.
• O tempo de teste e o número de colisões podem ser definidos arbitrariamente, e a máquina irá parar automaticamente após a conclusão do teste.
Vantagens do equipamento
1. Alta frequência e energia de colisão
A bancada de testes de impacto pneumático possui uma função de colisão de alto desempenho, com uma grande altura de queda livre de até 280 mm e uma frequência de colisão de até 120 vezes por minuto em uma altura de queda livre de 40 mm.
2. Forma de onda de colisão com aceleração pequena, alta repetibilidade
A bancada de testes de impacto pneumático permite acelerações de colisão tão baixas quanto 30 m/s², enquanto a mesa de colisão tradicional só consegue atingir 50 m/s².
3. Forte capacidade de design de produtos não convencionais
A bancada de testes de impacto pneumático possui grande capacidade de expansão, e nosso departamento técnico está preparado para desenvolver sistemas de teste de colisão não padronizados de alta frequência e alta energia. Com base nos requisitos do usuário, como tamanho da mesa, capacidade de carga, aceleração de impacto, largura de pulso, frequência e outros, realizaremos a otimização do projeto, atendendo às necessidades específicas de cada cliente.
Parâmetros técnicos
| Modelo | HYB-50A | HYB-50B | HYB-100A | HYB-100B | HYB-250 | HYB-500 | HYB-1000 |
| Carga máxima (kg) | 50 | 50 | 100 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| forma de onda do pulso | Meia onda senoidal | ||||||
| Aceleração máxima (m/s²) | 50~1500 | 50~1000 | 50~400 | 50~1000 | 40~400 | 50~250 | 50~200 |
| Duração do pulso (ms) | 30~2 | 30~2 | 30~6 | 30~2 | 30~6 | 30~6 | 30~6 |
| Frequência de repetição do pulso (vezes/minuto) | 0~80(120) | 0~80(120) | 0~80(120) | 0~80(120) | 0~80(120) | 0~80 | 0~80 |
| Formas de pulso | Queda livre | ||||||
| Dimensões do tampo da mesa (mm) | 400x400 | 400x400 | 600x600 | 600x600 | 800x800 | 1000x1000 | 1000x1000 |
| Dimensões gerais (LxPxA)mm | 780x650x960 | 786x720x1140 | 786x720x1140 | 786x720x1140 | 1066x10001260 | 1066x10001260 | 1066x10001260 |
| Dimensões de controle armário (LxPxA) mm | 654x560x1100 | 654x560x1100 | 654x560x1100 | 654x560x1100 | 654x560x1100 | 600x600x1100 | 600x600x1100 |
| Fonte de alimentação e consumo | AC380V±10V 50Hz | ||||||
| Cumprir os critérios | IEC 60068-2-29, GJB150, GJB360, GB/T2423 | ||||||









