Câmara de teste programável com temperatura e umidade constantes
aplicativos
Características de design
Atender ao padrão
Parâmetros técnicos
| Modelo | HYH | |||||||||||||||||||
80A | 150A | 225A | 408A | 1000A | 80B | 150B | 225B | 408B | 1000B | 80°C | 150°C | 225°C | 408C | 1000°C | 80D | 150D | 225D | 408D | 1000D | |
Tamanho interno | 40x50x40 (80L), 50x60x50 (150L), 60x75x50 (225L), 80x85x60 (408L), 100x100x80 (800L), 100x100x100 (1000L) | |||||||||||||||||||
Tamanho externo | 60x159x137 (80L), 70x167x150 (150L), 80x175x150 (225L), 100x185x160 (408L), 120x195x175 (800L), 120x195x195 (1000L) | |||||||||||||||||||
Controlador | Tela sensível ao toque LED de 7 polegadas, controle de valor fixo e programável. | |||||||||||||||||||
Faixa de temperatura | A: 0~150℃ | B: -20~150℃ | C: -40~150℃ | D: -70~150℃ | ||||||||||||||||
Faixa de umidade | 20%~98%UR | |||||||||||||||||||
Flutuação | Temperatura: +0,5℃, Umidade: +2,5% UR | |||||||||||||||||||
Uniformidade | ≤2℃/≤3%UR | |||||||||||||||||||
Desvio | ±2℃、±3,0% UR (>75% UR) ±5,0% UR (≤75% UR) | |||||||||||||||||||
Taxa de aquecimento | Aproximadamente 3℃/min (média não linear, sem carga) | |||||||||||||||||||
Taxa de resfriamento | Aproximadamente 1℃/min (média não linear, sem carga) | |||||||||||||||||||
| Materiais | Interior: Aço inoxidável SUS304 | |||||||||||||||||||
Exterior: Chapa de aço avançada com tratamento de pintura eletrostática ou aço inoxidável SUS304 | ||||||||||||||||||||
Isolamento: Refratário Bayer alemão de alta qualidade | ||||||||||||||||||||
Sistema de congelamento | Refrigeração em cascata binária por compressor mecânico | |||||||||||||||||||
Método de resfriamento | Ar frio/Água fria | |||||||||||||||||||
Poder | CA 220V/CA 380V+10% 50Hz trifásico cinco fios | |||||||||||||||||||
Diagrama de detalhes do produto




















