Câmara de ciclo térmico de alta taxa
aplicativos
Atender ao padrão
Características
Parâmetros técnicos
| Modelo | HYQT | |||||
| 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||
| Volume da câmara (L) | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
| Dimensões internas (L x A x P) cm | 50x60x50 | 60x75x50 | 80x85x60 | 100x100x80 | 100x100x100 | |
| Dimensões externas (L x A x P) cm | 70x167x170 | 80x175x170 | 140x185x180 | 160x195x200 | 160x195x220 | |
| Taxa de variação de temperatura | SL5:5C/min SL10:10°C/min SL15:15°C/min SL20:20°C/min SL25:25°C/min | |||||
| Faixa de variação de temperatura | -40℃~ +85℃/-55℃~+85℃ | |||||
| Desempenho | Faixa de temperatura | -70℃~150℃ (Faixa de temperatura linear: -40℃~125℃) | ||||
| Flutuação de temperatura | ±0,5℃ | |||||
| Uniformidade de temperatura | ≤2,0℃ | |||||
| Desvio de temperatura | ±2,0℃ | |||||
| Faixa de umidade | 20%~98%UR | |||||
| Desvio úmido | ±5%UR (≤75%UR) | |||||
| Materiais | Material interno | Aço inoxidável SUS304 | ||||
| Material externo | Chapa de aço avançada com tratamento de pintura eletrostática ou aço inoxidável SUS304 | |||||
| Material isolante | Espuma de poliuretano refratária de alta resistência da Bayer alemã + fibra de vidro ultrafina | |||||
| Sistema de refrigeração | Sistema de congelamento | Refrigeração em cascata binária por compressor mecânico | ||||
| Frigorífico | Compressor importado | |||||
| Meio de congelamento | R404A/R23 (Atribuível) | |||||
| Método de resfriamento | Ar frio/Água fria | |||||
| Janela de observação | Vidro isolante revestido com película de aquecimento | |||||









