Mesa de vibração simulada para transporte de automóveis
Características
O método de abordagem por banda de frequência é utilizado para simular vibrações aleatórias de banda larga. Cada banda de frequência contém uma frequência natural principal e satisfaz o espectro de potência da banda de frequência. O nível de vibração e o tempo de operação da bancada de testes são consistentes com o espectro real da estrada.
• Utilizando a tecnologia de suspensão do chassi do caminhão, o fator de aceleração pode ser ajustado.
• Controle de frequência variável CA.
• Não é necessária nenhuma fundação especial, nem outras operações ou instalações complicadas.
Parâmetros técnicos
| Modelo | HINO-200 | HYMN-300 | HYMN-600 | HINO-1000 | HINO-2000 | HYMN-3000 | HYMN-4000 | HYMN-6000 |
| Carga máxima (kg) | 200 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| forma de onda de vibração | vibração aleatória de banda larga | |||||||
| Função de densidade de probabilidade instantânea | Distribuição normal aproximada | |||||||
| Valor RMS total da aceleração (g) | 0,32 | |||||||
| Simulação da velocidade do veículo (km/h) | 20~80 | |||||||
| Simulação de superfícies de estradas | Superfície intermediária de rodovia de terceira classe e superfície intermediária e inferior de rodovia de quarta classe. | |||||||
| Nível de reforço | 1:1 | |||||||
| Altura do centro de gravidade da amostra (mm) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dimensões da mesa de trabalho (mm) | 1500x700 | 2000x1200 | 2200x1200 | 2700x1650 | 2700x1800 | 3600x2600 | 4000x2800 | 5000x3500 |
| Consumo de energia (kVA) | 6 | 10 | 12 | 25 | 30 | 40 | 70 | 90 |
| Dimensões gerais (LxPxA) (mm) | 1700x850x950 | 2000x1500x950 | 2200x1500x950 | 2900x2200x1250 | 2950x2250x1250 | 3600x2600x1450 | 4000x2800x1550 | 5000x3500x1750 |
| Peso da mesa (kg) | 1600 | 2500 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 |
| Ambiente | Temperatura 0~40℃ Umidade ≤80%UR (sem condensação) | |||||||
| Site | Não é necessário fundações para a instalação, o piso é plano e cimentado, com um canal de trabalho de 800 a 1000 mm reservado ao redor do equipamento. | |||||||








