Máquina de teste de resistência à tração
Apresentação do produto
É utilizada principalmente para testar as propriedades mecânicas de diversos materiais. Com diferentes dispositivos de teste, pode testar as propriedades mecânicas e os parâmetros físicos relacionados de vários materiais sob condições de tensão, compressão, flexão, cisalhamento, rasgo, descascamento, perfuração, etc. Itens testados pela máquina de ensaio de tração: tensão, compressão, flexão em três pontos, flexão em quatro pontos, cisalhamento, rasgo, descascamento, perfuração de calçados acabados, pressão de retenção de papelão, compressão cíclica de espuma, tensão e compressão de molas e vários testes cíclicos dinâmicos e estáticos de diversos materiais.
Características
Após esforços contínuos e aprimoramentos por parte da equipe de engenharia, a nova máquina de teste de força de tração (pressão) econômica desenvolvida pela empresa agora pode ser conectada diretamente ao computador, permitindo a importação direta de todos os dados de teste. Trata-se da máquina de teste de tração computadorizada mais econômica (concluída). Uma nova reforma da máquina de teste de pressão.
Parâmetros técnicos
| Modelo | HY-1301A | HY-1301B | HY-1201A | HY-1201B |
| capacidade da célula de carga | 5N, 10N, 50N, 100N, 500N, 1kN, 2kN, 5kN, opcional | 100N, 200N, 300N, 500N, 1kN, 2kN, 5kN, opcional | 10N, 50N, 100N, 200N, 1kN, 2kN, 5kN, 10kN, 20kN, opcional | 50kN/100kN |
| Grau de precisão | Nível 0,5 | |||
| Medição da faixa de força de teste | 0,4%~100%FS | |||
| Erro relativo da força de teste | ±0,5% | |||
| Faixa de ajuste da taxa de deslocamento | 0,005~500mm/min | |||
| Erro relativo da taxa de deslocamento | ≤±0,5% do valor indicado | ≤±1% do valor indicado | ||
| Faixa de medição de deformação | 0,2%~100%FS | 1/500000FS | ||
| Erro relativo do valor da deformação | ≤±0,5% do valor indicado | |||
| faixa de ajuste da taxa de controle de força | / | 0,005~5%FS/s | / | 0,005~5%FS/s |
| Erro relativo da taxa de controle de força | / | ≤±1% do valor indicado | / | ≤±1% do valor indicado |
| Fonte de energia | CA 220 V ± 10%, 50 Hz | |||
| Dimensões gerais (L×P×A) mm | 450×500×1260 | 450×500×1260 | 784×550×1700 | 890×600×1850 |
| Peso (kg) | Cerca de 75 | Cerca de 75 | Cerca de 165 | Cerca de 350 |










