Câmara de Teste Ambiental de Desempenho Abrangente de Veículos (Cubo Rotativo + Luz)
Aplicações
Utilizado principalmente para testes de armazenamento de veículos em altas e baixas temperaturas, testes de desempenho de descongelamento e desembaçamento, testes de partida a frio, testes de aquecimento e resfriamento, testes de equilíbrio térmico, testes de resistência a altas e baixas temperaturas de componentes, etc. O produto consiste principalmente na câmara de simulação climática, dispositivo de aquecimento e resfriamento, sistema de entrada de ar fresco/exaustão, sistema de simulação de luz solar, sistema de coleta de temperatura do armazém e sistema de controle elétrico.
Parâmetros técnicos
| Faixa de temperatura | -40℃~+60℃ | ||||
| Precisão do controle de temperatura | ±1℃ (estático) ±1,5℃ (dinâmico) | ||||
| Faixa de umidade | 20-95%UR | ||||
| Precisão do controle de umidade | ≤±3%UR | ||||
| Intensidade de irradiação | 600~1200kW/m³ (infravermelho/espectro total) | ||||
| Distância de irradiação | 1,5m-2,5m | ||||
| Área de irradiação (mm) | 6000X2500 | ||||
| Altura de referência | 0,8-1,8 m | ||||
| Desigualdade | |||||
| faixa espectral | 280-3000nm | ||||
| Fator de potência | 0,98 | ||||
| estabilidade da fonte de luz | ≤+2% | ||||
| Pressão de armazenamento | ±50Pa | ||||
| Volume de exaustão | ≥6000 m/h (a 25 °C) | ||||
| Dimensões internas | Campo de iluminação superior | Fixo | Fixo | elevável | elevável |
| campos de luz secundários dianteiros e traseiros | Fixo | Inverter 0-45° | Inverter 0-45° | Inverter 0-45° | |
| campos de subluz esquerdo e direito | Fixo | Fixo | Fixo | Vire 45° | |
| Pode ser personalizado de acordo com as necessidades do usuário. | |||||
| Material | Chapa de aço de alta qualidade com acabamento em verniz ou aço inoxidável SUS304. | ||||
| Fonte de energia | CA 380V±10%50Hz trifásico cinco fios | ||||










