Câmara integrada de teste de temperatura e umidade do veículo
Descrição das características
Possui elevados requisitos de confiabilidade, ampla faixa de temperatura e umidade, múltiplos parâmetros ambientais abrangentes e condições de teste complexas;
Os operadores podem entrar no laboratório para operar os produtos de teste, proporcionando condições de teste de temperatura e umidade para lotes ou peças grandes de fabricantes industriais, produtos semiacabados e produtos acabados.
Parâmetros técnicos
| Dimensões internas (L x A x P) cm | 400*300*700 |
| Faixa de temperatura | -40~+80℃ |
| taxa de variação de temperatura | 25°C←→-40°C, 2,5 horas (sem carga, média de todo o processo) 25℃←→60℃ 2 horas (sem carga, média de todo o processo) |
| Precisão do controle de temperatura | ±1°C (medido no ponto de controle, quando não há alteração na carga térmica)/±1,2°C (medido no ponto de controle, durante a realização de testes de emissão) |
| Variação de temperatura e umidade | ±2°C (quando não há alteração na carga térmica)/±3,0%UR (> 75%UR)±5,0%UR (≤75%UR) |
| Faixa de umidade | 10%~95%UR |
| Uniformidade da umidade | ±3,0%UR (sem carga) |
| Flutuação da umidade | ±2,0%UR |
| Sistema de ar fresco | Quando a temperatura da câmara ambiental está entre 0°C e 40°C, o volume de ar é superior a 700 m³/h, e quando a temperatura da câmara ambiental é de 20°C, o volume de ar é superior a 2500 m³/h. O ventilador de ar fresco possui um motor de frequência variável e a unidade de ar fresco tem interruptor manual e funções de ajuste do volume de ar. |
| sistema de emissão de gases de escape de automóveis | Fornecer ventilador de frequência variável em aço inoxidável, tubulação do interior para o exterior da cabine e dispositivo de controle de contrapressão de exaustão, de modo que a pressão estática na saída do tubo de exaustão não exceda ±1,25 kPa (atendendo à norma GB18352.2-2001) durante todo o processo de teste; o volume máximo de extração de ar de exaustão é de 4000 m³/h. |
| Sistema de ar condicionado | |
| Método de refrigeração | Refrigeração por compressão de vapor |
| Ventilador de circulação | A taxa de fluxo de ar circulante é de aproximadamente 150.000 m³/h. |
| Estrutura geral | A câmara de teste ambiental é um projeto tridimensional com camadas superior e inferior, sendo a camada inferior a câmara ambiental e a camada superior o duto de circulação de ar. |
| Estrutura do piso | A estrutura do projeto é basicamente a mesma da parede. Além disso, foram adicionadas uma camada antiderrapante e uma placa de pressão. |
| Espessura do aço inoxidável antiderrapante | ≥3mm |
| Atender aos padrões | 70/220/CEE, 715/2007/CE e 692/2008/CE EPA Tirel, NLEV e Tire2 GB 18352.2, GB18352.3, HJ/T400-2007 e HJ/T390-2007 |






