Sala de Testes de Chuveiro de Água para Veículos
Finalidade do equipamento
A câmara de testes de chuva para automóveis é utilizada principalmente nos processos de desativação, pesquisa e desenvolvimento, modificação, revisão geral, etc., de veículos comerciais, veículos de passageiros, veículos militares, veículos de novas energias e veículos não padronizados.
Características
1. Design simples e bonito, à prova de vazamentos, ferrugem e choques.
2. A pressão do fluxo pode ser monitorada e ajustada em tempo real para garantir que a pulverização atenda aos padrões correspondentes.
3. Análise abrangente do ângulo de pulverização, densidade de bicos e custo para garantir que não haja pontos cegos na pulverização, com alta relação custo-benefício.
4. Simples, prático, seguro e fácil de manter.
* Adota sistema de controle eletrônico PLC e design de reabastecimento automático de água.
Parâmetros técnicos
| Tamanho interno | Personalizado de acordo com as necessidades do usuário. |
| intensidade da precipitação | 5~45mm/min, ajustável |
| Direção do jato | O veículo possui seis lados. O sistema de pulverização superior considera a cobertura completa da parte frontal e traseira da carroceria. Pode ser ligado e desligado manualmente para cobrir a frente e a traseira do veículo. |
| densidade de orifícios de pulverização | Φ2,5~Φ4,5mm |
| Pressão do abastecimento de água | Nota: 400x400mm. Sujeito à instalação real. |
| diâmetro do tubo do dispositivo de pulverização | 1,8 MPa ± 0,2 MPa ajustável |
| Manômetro | Tubo principal Φ140, tubo de derivação Φ100, conjunto de tubos de pulverização 中28/中38 (SUS304) |
| Medidor de vazão | Manômetro eletrônico, saída de 4~20mA |
| pluviômetro | Medidor de vazão eletrônico, saída de 4~20mA |
| Fornecimento de água | pluviômetro padrão Φ100 (copo) |
| Dispositivo de filtragem | Bomba centrífuga vertical (uma sobressalente e uma para uso) |
| Tempo de chuva | Filtragem em três estágios (grade filtrante de aço inoxidável e saco filtrante) 200 µm, 100 µm, 20 µm |
| Método de ultrapassagem de veículos | 0~9999 min, ajustável à vontade |
| Dispositivo de lembrete | Entrada e saída manual do tipo "passagem direta" |









