Câmara ambiental para teste de VOC/aldeídos e cetonas em peças internas de automóveis (método de amostragem com saco).
Descrição do produto
Atender aos padrões
● GB/T31107-2014 Requisitos técnicos gerais para câmaras climáticas para testes de compostos orgânicos voláteis em móveis
● HU/7400 200 Métodos para a formulação de amostragem de compostos orgânicos voláteis e aldeídos e cetonas em veículos
● JAMA (Associação Japonesa de Fabricantes de Automóveis) - Método de Detecção de VOC (Compostos Orgânicos Voláteis) em Automóveis
● 10122192 1-2012 Ar Interior de Veículos Rodoviários - Parte 1: Teste do Veículo Completo - Especificações e Métodos para a Determinação de Compostos Orgânicos Voláteis em Automóveis
● WPV3938 Condições Gerais de Radiação de Gases no Espaço Interior de Automóveis
● T/0IIF13-2016 Regulamento para a Avaliação do Odor do Ar em Automóveis
● Norma Automotiva VDA276
● PV3942 Padrão Popular
● BMW_GS_97014-3 Padrão BMW
Parâmetros técnicos
| Modelo | HYVD-48 | HYVD-24 | |
| Volume interno (m³) | 48 | 24 | |
| Dimensão interna (mm) | EM | 6000 | 3000 |
| D | 4000 | 4000 | |
| H | 2000 | 2000 | |
| Desempenho | Temperatura | Faixa | 15℃~85℃ |
| Volatilidade | ≤±0,5℃ | ||
| Desvio | ≤±2℃ | ||
| Valor de fundo (mg/m³) | Fornaldeído: ≤0,02 mg/m³; Acetaldeído: ≤0,01 mg/m³; Tolueno: ≤0,02 mg/m³; Etilbenzeno: ≤0,02 mg/m³; Xileno: ≤0,02 mg/m³; Estireno: ≤0,002 mg/m³; TVOC: ≤300 pg/m³; VOC único: ≤20 μg/m³. | ||
| Pressão positiva relativa | 10±5Pa | ||
| Velocidade do ar | 0,1~1,0 m/s (ajustável continuamente) | ||
| Medição do volume de troca de ar | Medidor de vazão eletrônico | ||
| Método de controle de temperatura | Aquecimento elétrico, módulo de regulação de carga SCR, circulação forçada de ar quente | ||
| Janela de observação | 330 x 450 mm (L x A), 2 peças | ||
| Material | Câmara externa | Chapa de aço laminada a frio de 0,8 mm, com pintura eletrostática na superfície, branca. | |
| Câmara interna | Aço inoxidável espelhado SUS304 1,2 mm | ||
| Isolamento | Material resistente a altas temperaturas + compósito de poliuretano, espessura 100mm | ||
| Material de vedação | Silicone (grau médico) ou politetrafluoroetileno | ||
| Fonte de energia | AC380V(1±10%) V (50±0,5)HZ Trifásico de cinco fios + aterramento de proteção | ||
| Capacidade instalada (kW) | 35 | 23,5 | |
| Ruído (dB) | ≤65dB | ||
| Temperatura ambiente | 5℃~35℃ | ||







