Laboratório de Estabilidade Farmacêutica sem necessidade de agendamento
Detalhes do produto
A câmara de teste de estabilidade de medicamentos é utilizada em pesquisas intensivas nas indústrias farmacêutica, médica, biotecnológica e em todos os setores relacionados, incluindo as ciências da vida. É o principal equipamento de teste na área de sistemas de teste de estabilidade na indústria farmacêutica, simulando principalmente testes de temperatura, umidade e luz em condições ambientais.
Atender aos padrões
2.GB 10586-2006 Requisitos técnicos para câmaras de teste de calor úmido
Parâmetros técnicos
| Modelo | HYRW-8 | HYRW-10 | HYRW-14 | HYRW-18 | HYRW-35 | HYRW-43 | HYRW-64 | |
| Dimensões da área de teste (LxAxP) cm | 160x240x195 | 210x240x195 | 300x240x195 | 390x240x195 | 390x240x375 | 480x240x375 | 480x240x555 | |
| Dimensões externas (LxAxP) cm | 205x260x205 | 205x260x205 | 340x260x205 | 430x260x205 | 430x260x385 | 520x260x385 | 520x260x565 | |
| Tamanho da área de teste em m³ | 8 | 10 | 14 | 18 | 35 | 43 | 64 | |
| Faixa de trabalho | Temperatura: 0℃~65℃ Umidade: 30~95%UR | |||||||
| Material | Material interno | Placa de aço inoxidável SUS304 | ||||||
| Material externo | Placa de aço inoxidável SUS304 + revestimento em pó | |||||||
| Material isolante | PU e algodão de isolamento térmico | |||||||
| Precisão da análise | Temperatura: 0,01℃ Umidade: 0,1% UR | |||||||
| Precisão de controle | Temperatura: 0,01℃ Umidade: 0,1% UR | |||||||
| Desempenho do equipamento | Uniformidade de temperatura | ≤2℃ | ||||||
| Flutuação de temperatura | ±1,5℃ | |||||||
| Erro de umidade | +2/-3%UR | |||||||
| Tempo de resfriamento | 60 minutos | |||||||
| 120 minutos | ||||||||
| Estrutura do sistema | Sistema de controle | A série de salas de teste de estabilidade de medicamentos utiliza uma tela sensível ao toque LCD de alta sensibilidade importada do Japão. | ||||||
| Sistema de aquecimento | Aquecedor elétrico de alta velocidade em aço inoxidável SUS304 | |||||||
| Método de umidificação | Método de evaporação superficial | |||||||
| Sistema de refrigeração | Compressor original europeu e americano + evaporador + condensador refrigerado a ar | |||||||
| Sistema de circulação | Ventilador com pás em aço inoxidável, silencioso e com múltiplas pás para circulação de ar. | |||||||
| Dispositivo de segurança | Proteção contra desligamento por vazamento, sobrepressão do compressor, proteção contra superaquecimento e sobrecorrente, proteção por fusível de sobrecarga, proteção contra superaquecimento do ventilador, alarme sonoro, etc. | |||||||
| Outros acessórios | Janela de vidro temperado multicamadas, orifício de teste (50 mm), luz indicadora de funcionamento, iluminação da caixa, gravador (opcional) | |||||||
Diagrama de detalhes do produto









