Câmara ambiental de liberação de COVs (Compostos Orgânicos Voláteis) com acesso facilitado
Descrição do produto
Atender aos padrões
● GB/T28489-2012 Limites de substâncias perigosas em instrumentos musicais
● GB/T31107-2014 Requisitos técnicos gerais para câmaras climáticas para testes de compostos orgânicos voláteis em móveis
● GB/T 31106-2014 Determinação de Compostos Orgânicos Voláteis em Móveis
● LY/T 1982-2011 Câmara climática de grande porte para detecção de emissão de formaldeído em painéis à base de madeira e seus produtos
● ISO 16000-9-2006 Método laboratorial de exaustão para a determinação de emissões de compostos orgânicos voláteis de produtos de construção e mobiliário
● ISO 12219-1-2012 Ar Interior de Veículos Rodoviários Parte 1: Laboratório Completo do Veículo - Determinação da Volatilidade no Interior do Veículo - Normas e Métodos para Compostos Orgânicos
● ASTM D 6670-0.1 Prática padrão para determinação de compostos orgânicos voláteis (COVs) liberados por materiais e produtos em ambientes internos por meio de câmara ambiental em escala real
● ASTN E 1333-96 Método de ensaio padrão para determinação da concentração de formaldeído no ar e da taxa de liberação de formaldeído em produtos de madeira com câmaras climáticas de grande porte
● Norma ANSI/BIFMAX7.1-2007 para emissões de formaldeído e COVs totais em instalações e assentos de mobiliário de escritório de baixa emissão
● ENV 13419-1 Método de teste de emissão interna para determinação da emissão de compostos orgânicos voláteis provenientes de produtos de construção
Parâmetros técnicos
| Modelo | HYHV-5 | HYHV-12 | HYHV-15 | HYHV-24 | HYHV-30 | |
| Volume interno da cabine (m³) | 5 (1±2%) | 12 (1±2%) | 15 (1±2%) | 24 (1±2%) | 30 (1±2%) | |
| Dimensões internas (mm) | EM | 1450 | 2000 | 2800 | 3600 | 4000 |
| D | 1600 | 2660 | 2400 | 3000 | 3400 | |
| H | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Dimensões externas (mm) | EM | 2832 | 3525 | 3800 | 4600 | 5000 |
| D | 2250 | 3895 | 4400 | 4400 | 4400 | |
| H | 2650 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | |
| Desempenho | Temperatura | Faixa | 15℃~40℃ (opção de limpeza a alta temperatura de 250℃) | |||
| Desvio | ≤ ±0,5℃ | |||||
| Volatilidade | ≤ ±0,3℃ | |||||
| Umidade | Faixa | 30%~70% UR | ||||
| Desvio | ≤3%UR | |||||
| Volatilidade | ≤±2%UR | |||||
| Taxa de câmbio do ar | 0 a 2,5 vezes por hora (custornável) | |||||
| Aperto | A câmara climática deve atender a um dos seguintes requisitos de vedação: a) Com pressão positiva de 1 kPa (pressão manométrica), a taxa de vazamento de ar da cabine VL≤ 0,5%* do volume da cabine/min. b) A taxa de vazamento de ar na cabine VLTaxa de fornecimento de ar ≤ 5%* Vs | |||||
| Velocidade do vento central | 0,1~0,3 m/s (Ajustável continuamente) | |||||
| Pressão positiva relativa | 10±5Pa | |||||
| Taxa de recuperação | Taxa de recuperação de tolueno e dodecano > 80% | |||||
| Valor de fundo | Formaldeído: ≤0,006 mg/m³, VOC de item único: ≤0,002 mg/m³, TV0C≤0,02 mg/m³ | |||||
| Método de controle de temperatura | Método de jaqueta de ar (método de contrabalanço de frio e calor) | |||||
| Material | Câmara externa | Placa pré-fabricada para armazém, chapa de aço laminada a frio de 0,8 mm, pintura eletrostática na superfície, branca. | ||||
| charber interior | Aço inoxidável espelhado SUS304 de 1,2 mm (espelho 8k), piso em aço inoxidável de 3,0 mm | |||||
| Isolamento | Espuma de poliuretano de alta densidade, com 100 mm de espessura (materiais compósitos utilizados para altas temperaturas). | |||||
| Material de vedação | Silicone (grau médico) ou politetrafluoroetileno | |||||
| Controle de operação | Monitor | Tela sensível ao toque colorida de 7 polegadas, resolução 800*480, controle remoto (opcional) | ||||
| Gravação autoral | Temperatura, umidade, pressão, vazão, tempo de funcionamento, tipo de alarme, registro de falhas | |||||
| forma de controlar | Controle de temperatura: proporcional, integral, derivativo (PID); controle do sistema: CLP + IHM + inversor | |||||
| Ambiente operacional do equipamento | Temperatura: 5~35℃, umidade: ≤90%, sem fontes de poluição ao redor da cabine. | |||||
| apoio do piso | 500 kg/m² | |||||
| Fonte de energia | AC380 (1±10%) V (50±0,5)HZ trifásico quatro fios + aterramento de proteção | |||||
| Capacidade instalada (kW) | 7,8 | 10.8 | 12 | 13.2 | 15,6 | |
| Ruído (dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | |








