Testador de queda em altitude zero
Características
A máquina de teste de queda zero é usada principalmente para testar a queda de embalagens maiores. Ela possui um garfo tipo "E" que se move rapidamente para baixo, servindo como suporte para a peça de teste. Os produtos a serem testados são posicionados e equilibrados de acordo com os requisitos do teste (teste de face, borda e canto). Durante o teste, o palete se move para baixo em alta velocidade e se separa da peça de teste. Antes que a embalagem caia sobre a base, o garfo tipo "E" já está cravado nela, sob a ação de um amortecedor de alta eficiência. Em teoria, a máquina de teste de queda zero pode realizar testes de queda a partir de uma altura zero.
Parâmetros técnicos
| Modelo | Bancada de teste de queda zero | ||||
| HY-015 | HY-020 | ||||
| Carga máxima (kg) | 150 | 300 | |||
| Altura de queda da amostra (mm) | 0~1200 | 0~1200 | |||
| Dimensões máximas da amostra (L x P x A) (mm) | 1000x1000x1000 | 1200x1200x1200 | |||
| Método de queda | Queda livre | Queda livre | |||
| Dimensões do painel de impacto (mm) | 1850x1650 | 2000x1900 | |||
| Dimensões gerais (mm) | 1900x1700x2800 | 2100x1700x2800 | |||
| Fonte de energia | Trifásico CA 380V±10% 50Hz 2KVA | ||||
| Modelo | bancada de teste de elevação bilateral com queda zero | ||||
| HY-0502 | HY-0802 | HY-1002 | HY-2002 | ||
| Carga máxima (kg) | 500 | 800 | 1000 | 2000 | |
| Altura de queda (mm) | 0~1200 | 0~1000 | 0~800 | ||
| Dimensões máximas da amostra (L x P x A) (mm) | 1400x1400x1400 | 1500x1500x1500 | 1600x1600x1600 | 1800x1800x1800 | |
| Precisão de elevação (mm) | ±2 | ||||
| Tamanho efetivo da base de queda (mm) | 2400x1600 | 2600x1700 | 2800x1800 | 3200x2000 | |
| Método de queda | Superfície, borda, canto | ||||
| Condições de instalação | Ambiente | Temperatura 0~40℃ Umidade=80%UR (sem condensação) | |||
| Fonte de energia | CA 380V±10% 50Hz | ||||
| Site | Não é necessário fundações para a instalação; o piso é plano, de cimento, e um canal de trabalho de 800 a 1000 mm é reservado ao redor do equipamento. | ||||
| Cumprir os critérios | ISTA, IEC68-2-27, ISO2248-1985(E), GB/T4857, GB/T2423 | ||||








